Skalna
Gniada klacz ur. 1994 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Winds of Light (USA, 1983) |
Matka: | Skacja (POL, 1983) / Skunks |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Geomaxx SA |
Hodowca: | SK Stubno |
Wymiary: | 160.0-179.0-20.00 |
Stajnia: | Geomaxx |
Dosage: | 3-0-6-2-1 (12) |
SKALNA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
5 | 11 | 2 990 zł |
1996 | 1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 3 960 zł |
suma | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 6 950 zł |
SKALNA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.1997 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Kluczyński | 62 | D. Kałuba | 1 / 5 | 1 500 zł |
16.11.1997 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. E. Zahariev | 61 | D. Kałuba | 7 / 10 | 0 zł |
05.11.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 59 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
25.10.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 59 | D. Kałuba | 3 / 9 | 300 zł |
28.09.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 56 | D. Kałuba | 13 / 13 | 0 zł |
10.09.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 59 | D. Kałuba | 4 / 7 | 150 zł |
27.08.1997 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. E. Zahariev | 59 | D. Kałuba | 2 / 6 | 600 zł |
03.08.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 57 | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
19.07.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 61 | D. Kałuba | 3 / 8 | 300 zł |
29.06.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | D. Kałuba | 5 / 9 | 140 zł |
08.06.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | D. Kałuba | 15 / 15 | 0 zł |
07.12.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 1 / 7 | 2 200 zł |
17.11.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 2 / 7 | 880 zł |
26.10.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 2 / 8 | 880 zł |
SKALNA - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | ||||||||||
HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
BAYOU (USA) kaszt. 1954 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
BOURTAI (USA) gn. 1942 | ||||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
DORYANT (POL) gn. 1967 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
DRACENA (POL) gn. 1962 | HIROHITO (POL) gn. 1952 | |||||||||
SKUNKS (POL) gn. 1976 | DORABELLA (POL) gn. 1955 | |||||||||
SURMACZ (POL) gn. 1954 | SALUT (GER) c. gn. 1944 | |||||||||
SEKUNDA (POL) gn. 1963 | SURPRISE (POL) gn. 1938 | |||||||||
SORBONA (POL) gn. 1952 | SYGNET (ITY) gn. 1944 | |||||||||
SKACJA (POL) gn. 1983 | SOLINA (GER) gn. 1942 | |||||||||
SAYAJIRAO (GB) gn. 1944 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | ROSY LEGEND (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
TURKISH TUNE (GB) kaszt. 1943 | TURKHAN (GB) gn. 1937 | |||||||||
SKARBOLA (POL) gn. 1967 | MADRIGAL (GB) gn. 1932 | |||||||||
GOOD BYE (GB) c. gn. 1947 | VIGOROUS (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
SKARBNICA (POL) kaszt. 1956 | GOOD LUCK (GB) gn. 1943 | |||||||||
SKARBONKA (POL) gn. 1947 | SKARB (POL) kaszt. 1936 | |||||||||
SOLINA (GER) gn. 1942 |
SKALNA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skalniak | ogier | 2002 | Who Knows | Skalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Skalnica | klacz | 1999 | Enjoy Plan | Skalna | Brak startów | |||||||
Skarla | klacz | 2004 | Zafonium | Skalna | Brak startów |