Santa Monika
| Kara klacz ur. 1994 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
| Matka: | Sonora (POL, 1979) / Dakota |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Widzów |
| Hodowca: | SK Widzów |
| Wymiary: | 162.0-185.0-20.50 |
| Stajnia: | Casablanca |
| Dosage: | 5-4-3-2-0 (14) |
SANTA MONIKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
4 | 7 | 1 155 zł |
| 1996 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 440 zł |
| suma | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 595 zł |
SANTA MONIKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 6 / 7 | 0 zł |
| 17.08.1997 | Warszawa | 1400 m | dż. R. G.-Panczew | 58½ | S. Walotek | 8 / 13 | 0 zł | |
| 03.08.1997 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 10 / 11 | 0 zł |
| 05.07.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 8 / 11 | 0 zł |
| 07.06.1997 | Warszawa | 1400 m | III | dż. R. G.-Panczew | 58 | S. Walotek | 2 / 7 | 840 zł |
| 24.05.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 4 / 7 | 210 zł |
| 19.04.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 5 / 5 | 105 zł |
| 29.09.1996 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | J. Zastróżna | 3 / 8 | 440 zł |
SANTA MONIKA - RODOWÓD
| INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
| TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| SONORA (POL) 1979 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| RELIC (USA) k. 1945 | WAR RELIC (USA) kaszt. 1938 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | BRIDAL COLORS (USA) k. 1931 | |||||||||
| ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| SERBIA (POL) 1970 | MYNAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DE CORTE (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| SEWILLA (POL) gn. 1963 | DOSSA DOSSI (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| SYLISTRIA (GB) 1947 | WILLIAM OF VALENCE (FRA) c. gn. 1932 | |||||||||
| SYLMAR (GB) 1937 |
SANTA MONIKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Luis | ogier | 1999 | Dixieland | Santa Monika | 15 | 19 | 8 | 6 | 2 | 6 | 56 | 319 000 zł |
| San Moritz | ogier | 2004 | Roulette | Santa Monika | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 199 735 zł |
| Santa Elena | klacz | 2003 | Roulette | Santa Monika | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 950 zł |
| San Mateo | ogier | 2001 | Tioman Island | Santa Monika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 040 zł |