Kandira
| Ciemnogniada klacz ur. 1993 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | All Hands On Deck (USA, 1982) |
| Matka: | Kanada (POL, 1988) / Corvaro |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | P. Zarzycki |
| Hodowca: | SK Strzegom |
| Wymiary: | 158.0-179.0-19.00 |
| Stajnia: | Pogoń |
| Dosage: | 2-2-10-2-2 (18) |
KANDIRA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
3 | 12 | 3 275 zł |
| 1995 | 0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 3 500 zł |
| suma | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 | 6 775 zł |
KANDIRA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.1996 | Warszawa | 1300 m | IV | am. pr. dż. O. Nowak | 62 | M. Caprari | 4 / 4 | 130 zł |
| 07.12.1996 | Warszawa | 1200 m | IV | am. pr. dż. O. Nowak | 57 | M. Caprari | 1 / 7 | 1 300 zł |
| 23.11.1996 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. O. Nowak | 57 | M. Caprari | 2 / 7 | 520 zł |
| 17.11.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 56 | M. Caprari | 3 / 16 | 260 zł |
| 06.11.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | am. pr. dż. K. Wojtasiak | 56 | M. Caprari | 2 / 7 | 520 zł |
| 24.10.1996 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. A. Lubarski | 57 | M. Caprari | 5 / 8 | 65 zł |
| 29.09.1996 | Warszawa | 1000 m | IV | k. dż. A. Lubarski | 57 | M. Caprari | D / 8 | 0 zł |
| 22.09.1996 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. W. Ryniak | 59 | M. Caprari | 4 / 10 | 130 zł |
| 11.09.1996 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 58 | M. Caprari | 10 / 11 | 0 zł |
| 18.08.1996 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. T. Dul | 58 | M. Caprari | 3 / 10 | 260 zł |
| 31.07.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Filipowski | 54 | M. Caprari | 11 / 15 | 0 zł |
| 07.07.1996 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. A. Lubarski | 57 | M. Caprari | 5 / 8 | 90 zł |
| 15.10.1995 | Warszawa | 1000 m | II | am. pr. dż. K. Szymczuk | 56 | P. Czarniecki | 7 / 8 | 0 zł |
| 13.09.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | P. Czarniecki | 4 / 7 | 220 zł |
| 05.08.1995 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Lubarski | 57 | P. Czarniecki | 3 / 7 | 440 zł |
| 19.07.1995 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Lubarski | 56 | P. Czarniecki | 2 / 5 | 880 zł |
| 28.06.1995 | Warszawa | 1000 m | dż. W. Ryniak | 56 | P. Czarniecki | 2 / 7 | 1 960 zł |
KANDIRA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| TOPSIDER (USA) gn. 1974 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| ZONAH (USA) gn. 1958 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | GAMBETTA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
| BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| AWARE (USA) gn. 1972 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
| MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
| AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MOTTO (USA) gn. 1932 | |||||||||
| AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | REVOKED (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
| ATHENIA (USA) c. gn. 1943 | ||||||||||
| VIENNA (GB) kaszt. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | TURKISH BLOOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
| NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| CORVARO (USA) c. gn. 1977 | BELLE SAUVAGE (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| DELMORA (USA) c. gn. 1972 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| PENITENCE (GB) c. gn. 1961 | PETITION (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| KANADA (POL) gn. 1988 | BOOTLESS (GB) gn. 1951 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| ORSK (POL) 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| OSOLA (POL) 1965 | SYGNET (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| KALKUTA (POL) gn. 1981 | ORLA (POL) gn. 1959 | |||||||||
| ISZTOPIRIN (HUN) gn. 1968 | IMPERIAL (HUN) kaszt. 1960 | |||||||||
| KAMEA (POL) kaszt. 1976 | TABLETTA (HUN) c. gn. 1962 | |||||||||
| KALIOPE (POL) kaszt. 1968 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| KWADRYGA () kaszt. 1951 |
KANDIRA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolekcja | klacz | 1999 | Royal Court | Kandira | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 500 zł |