Marena
| Gniada klacz ur. 1993 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jaguar (POL, 1979) |
| Matka: | Mabell (POL, 1982) / Behistoun |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Z. Klejnowski |
| Hodowca: | SK Rzeczna |
| Wymiary: | 159.0-175.0-19.00 |
| Stajnia: | Czarnca |
| Dosage: | 2-0-0-2-0 (4) |
MARENA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 3 (25%) |
2 (16.67%) |
0 (0%) |
4 (33.33%) |
2 (16.67%) |
1 | 12 | 6 615 zł |
| 1995 | 0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 2 090 zł |
| suma | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 705 zł |
MARENA - WYKAZ STARTÓW
MARENA - RODOWÓD
| TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| SING SING (GB) gn. 1957 | SANSONNET (GB) gn. 1933 | |||||||||
| AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
| PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | REVOLTE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
| HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | STARDUST (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
| GOOD EFFORT (GB) 1954 | ||||||||||
| GOOD RECORD (GB) kaszt. 1947 | WAY IN (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
| JAGUAR (POL) c. gn. 1979 | FAIRNESS (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
| SICA BOY (FRA) gn. 1951 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | ASTROPHEL (FRA) kaszt. 1931 | |||||||||
| JASNA (POL) s. 1972 | FOLLE PASSION (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| CARUSO (GB) s. 1949 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| JASIOLKA (POL) s. 1966 | CARDEA (FRA) s. 1931 | |||||||||
| JASIOLDA (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| JALTA (POL) gn. 1946 | ||||||||||
| RELIC (USA) k. 1945 | WAR RELIC (USA) kaszt. 1938 | |||||||||
| O'GRADY (FRA) gn. 1953 | BRIDAL COLORS (USA) k. 1931 | |||||||||
| ANN'S TWIN (FRA) gn. 1939 | PLASSY (GB) gn. 1932 | |||||||||
| BEHISTOUN (FRA) c. gn. 1963 | SLIDE ALONG (FRA) gn. 1929 | |||||||||
| WORDEN (FRA) kaszt. 1949 | WILD RISK (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| BEOTIE (FRA) gn. 1956 | SANS TARES (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| BODICEE (FRA) gn. 1950 | SAYANI (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| MABELL (POL) 1982 | BELLEZZA (FRA) c. gn. 1936 | |||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| MAJORKA (POL) gn. 1972 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| MARTYNIKA (POL) gn. 1967 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MARSYLIA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| MIRAMARE (GER) gn. 1942 |
MARENA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistyk | ogier | 2001 | Saphir | Marena | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 400 zł |