Tana
| Ciemnogniada klacz ur. 2011 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Tewa (POL, 1996) / Saphir |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | R. Świątek |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Wymiary: | 163.0-176.0-19.50 |
| Stajnia: | Altabarra |
| Handikap: | 48.0 (29.06.2015) |
| Dosage: | 3-2-4-0-1 (10) |
TANA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 1 400 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 6 300 zł |
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 3 600 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
3 | 5 | 1 400 zł |
| suma | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 12 700 zł |
TANA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2017 | Wrocław | 3800 m | płoty | dż. D. Andres | 64 | R. Świątek | 6 / 8 | 0 zł |
| 11.06.2017 | Wrocław | 3800 m | płoty | dż. D. Andres | 64 | R. Świątek | 4 / 7 | 1 400 zł |
| 07.08.2016 | Wrocław | 3600 m | płoty | dż. D. Andres | 66 | R. Świątek | 5 / 11 | 1 500 zł |
| 19.06.2016 | Wrocław | 3200 m | dż. P. Dębowski | 66 | R. Świątek | 3 / 6 | 2 400 zł | |
| 22.05.2016 | Wrocław | 3000 m | płoty | dż. P. Dębowski | 65 | R. Świątek | 3 / 8 | 2 400 zł |
| 07.11.2015 | Kolesa | 3500 m | steeple | dż. D. Andrés | 69 | R. Świątek | 0 / 13 | 0 zł* |
| 04.10.2015 | Wrocław | 3200 m | płoty | dż. M. Březina | 62 | R. Świątek | 3 / 6 | 2 400 zł |
| 05.09.2015 | Wrocław | 3200 m | płoty | st. u. L. Sloup | 62 | R. Świątek | 5 / 7 | 1 200 zł |
| 19.07.2015 | Kolesa | 3500 m | steeple | dż. O. Velek | 62½ | R. Świątek | 4 / 8 | 863 zł* |
| 28.06.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | k. dż. R. Benš | 61 | R. Świątek | 0 / 10 | 0 zł |
| 15.11.2014 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 59 | K. Ziemiański | 0 / 7 | 0 zł |
| 02.11.2014 | Warszawa | 1800 m | IV | u. K. Kamińska | 51½ | K. Ziemiański | 5 / 8 | 280 zł |
| 12.10.2014 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Wasiutow | 56½ | K. Ziemiański | 3 / 7 | 1 120 zł |
| 27.09.2014 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. S. Mura | 54 | K. Ziemiański | 8 / 8 | 0 zł |
| 06.09.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Wasiutow | 58 | K. Ziemiański | 8 / 9 | 0 zł |
TANA - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| TEWA (POL) gn. 1996 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| WAIDWERK (GER) c. gn. 1962 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| AKCEPT (POL) gn. 1976 | WINDSTILLE (GER) c. gn. 1949 | |||||||||
| AKLAMACJA (POL) c. gn. 1969 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| TEORIA (POL) gn. 1985 | AGITACJA (POL) c. gn. 1960 | |||||||||
| TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| TRYNCZA (POL) s. 1980 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
| TANINA (POL) s. 1974 | ALCIGLIDE (GB) s. 1963 | |||||||||
| TANEW (POL) c. gn. 1967 |