Darnica
klacz ur. 1994 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Revlon Boy (GER, 1976) |
Matka: | Darnina (POL, 1981) / Damon |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Moszna |
Hodowca: | SK Moszna |
Wymiary: | 157.0-173.0-19.00 |
Stajnia: | Czerkies |
Dosage: | 2-0-1-1-0 (4) |
DARNICA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
1 | 3 | 220 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 220 zł |
DARNICA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 5 / 6 | 110 zł |
13.10.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Gęborys | 56 | M. Janikowski | 6 / 6 | 0 zł |
18.08.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Gęborys | 56 | M. Janikowski | 5 / 6 | 110 zł |
DARNICA - RODOWÓD
ALCHIMIST (GER) k. 1930 | HEROLD (GER) c. gn. 1917 | |||||||||
BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | AVERSION (GER) c. gn. 1914 | |||||||||
BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | CAPPIELLO (FRA) kaszt. 1930 | |||||||||
BLAUER REITER (GER) gn. 1961 | PEREGRINE (FRA) c. gn. 1926 | |||||||||
OCTAVIANUS (GER) gn. 1936 | WALLENSTEIN (GER) gn. 1917 | |||||||||
BLAUE GROTTE (GER) gn. 1939 | ||||||||||
BLAUE DONAU (GER) gn. 1935 | FERRO (GER) c. gn. 1923 | |||||||||
REVLON BOY (GER) c. gn. 1976 | AN DER WIEN (GER) c. gn. 1928 | |||||||||
TICINO (GER) gn. 1939 | ATHANASIUS (GER) gn. 1931 | |||||||||
NECKAR (GER) k. 1948 | TERRA (GER) c. gn. 1929 | |||||||||
NIXE (GER) gn. 1941 | ARJAMAN (GER) c. gn. 1930 | |||||||||
RAFFAELA (GER) k. 1972 | NANON (GER) gn. 1935 | |||||||||
TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
RAH (GER) kaszt. 1958 | SANSONNET (GB) gn. 1933 | |||||||||
ROSE OF DONCASTER (GB) s. 1954 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
STELLA POLARIS (GB) kaszt. 1947 | ||||||||||
LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
DAMON (POL) kaszt. 1975 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
DARNINA (POL) kaszt. 1981 | DUMA (POL) 1941 | |||||||||
ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
TUNY (GB) gn. 1959 | CASTAGNOLA (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | MARSYAS (FRA) kaszt. 1940 | |||||||||
DARN (POL) gn. 1970 | NOKKA (FRA) kaszt. 1938 | |||||||||
CEREMONIAL (POL) gn. 1949 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
DRAWA (POL) kaszt. 1960 | BOURETTE (POL) gn. 1936 | |||||||||
DASZUTA (POL) gn. 1952 | SICKINGEN (GER) c. gn. 1937 | |||||||||
DEPAS (POL) kaszt. 1942 |