Dunayka
| klacz ur. 24.01.2012 (14 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Tempelwächter (GER, 1994) |
| Matka: | Demeter (POL, 2007) / Don Corleone |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | N. Kosiński |
| Hodowca: | GR N. Kosiński |
| Wymiary: | 151.0-179.0-19.00 |
| Stajnia: | Narcyz |
| Handikap: | 60.5 (23.04.2018) |
| Dosage: | 0-0-1-1-0 (2) |
DUNAYKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
5 | 7 | 7 700 zł |
| 2017 | 1 (10%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
3 (30%) |
4 | 10 | 12 300 zł |
| 2016 | 1 (10%) |
0 (0%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
4 | 10 | 12 200 zł |
| 2015 | 1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
1 | 9 | 15 450 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 15 | 37 | 47 650 zł |
DUNAYKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Abik | 57 | K. Ziemiański | 11 / 11 | 0 zł |
| 22.09.2018 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. J. Grzybowska | 56 | K. Ziemiański | 8 / 8 | 0 zł |
| 08.09.2018 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. J. Grzybowska | 59 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 700 zł |
| 11.08.2018 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. J. Grzybowska | 56 | K. Ziemiański | 8 / 8 | 0 zł |
| 23.06.2018 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. J. Grzybowska | 59 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 10.06.2018 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. J. Grzybowska | 56 | K. Ziemiański | 10 / 10 | 0 zł |
| 20.05.2018 | Warszawa | 1000 m | III | st. u. J. Grzybowska | 56 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
| 18.11.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | pr. dż. K. Kamińska | 63 | K. Ziemiański | 8 / 14 | 0 zł |
| 05.11.2017 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 57 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 2 800 zł |
| 22.10.2017 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. J. Grzybowska | 56 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
| 01.10.2017 | Warszawa | 2200 m | IV | u. M. Sommer | 56½ | K. Ziemiański | 5 / 7 | 300 zł |
| 10.09.2017 | Warszawa | 1600 m | III | u. M. Sommer | 54 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 13.08.2017 | Warszawa | 1300 m | II | u. M. Sommer | 54 | K. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
| 02.07.2017 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 60½ | K. Ziemiański | 5 / 7 | 350 zł |
| 17.06.2017 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. K. Kamińska | 52 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 450 zł |
| 27.05.2017 | Warszawa | 1400 m | III | u. M. Sommer | 58 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 7 000 zł |
| 14.05.2017 | Warszawa | 1000 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 57 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 1 400 zł |
| 12.11.2016 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 58 | K. Ziemiański | 6 / 9 | 0 zł |
| 23.10.2016 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 61 | K. Ziemiański | 8 / 10 | 0 zł |
| 01.10.2016 | Warszawa | 1300 m | III | u. M. Sommer | 55 | K. Ziemiański | 9 / 10 | 0 zł |
| 28.08.2016 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 56½ | K. Ziemiański | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 13.08.2016 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. K. Kamińska | 57 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 1 200 zł |
| 23.07.2016 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Srnec | 59 | K. Ziemiański | 3 / 10 | 1 200 zł |
| 03.07.2016 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 57 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 700 zł |
| 18.06.2016 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 56 | K. Ziemiański | 10 / 12 | 0 zł |
| 29.05.2016 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 57 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 30.04.2016 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 55½ | K. Ziemiański | 4 / 7 | 700 zł |
| 15.11.2015 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. K. Kamińska | 56 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 350 zł |
| 18.10.2015 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. K. Kamińska | 53½ | K. Ziemiański | 5 / 8 | 350 zł |
| 26.09.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. K. Kamińska | 58 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 6 000 zł |
| 30.08.2015 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. K. Kamińska | 54 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 09.08.2015 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. K. Kamińska | 54 | K. Ziemiański | 2 / 9 | 2 800 zł |
| 05.07.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Vasyutov | 55½ | K. Ziemiański | 5 / 10 | 350 zł |
| 20.06.2015 | Warszawa | 2200 m | III | st. u. K. Kamińska | 49½ | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.05.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Srnec | 59 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 1 400 zł |
| 02.05.2015 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Srnec | 58 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 23.11.2014 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | K. Ziemiański | 11 / 11 | 0 zł |
DUNAYKA - RODOWÓD
| LITERAT (GER) c. gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) c. gn. 1960 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | COMBAT (GB) gn. 1944 | |||||||||
| AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | ||||||||||
| RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | MR JINKS (GB) s. 1926 | |||||||||
| Tempelwächter (GER) c. gn. 1994 | GENTLEMEN'S RELISH (GB) c. gn. 1926 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| TEMPELWACHE (GER) c. gn. 1989 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
| KAISERADLER (GER) c. gn. 1957 | NEBELWERFER (GER) c. gn. 1944 | |||||||||
| TANNENPRINZESSIN (GER) c. gn. 1976 | KAISERWURDE (GER) s. 1945 | |||||||||
| TANNE (GER) c. gn. 1964 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| TANNHALDE (GER) c. gn. 1957 | ||||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DON CORLEONE (GB) k. 1992 | REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| ELVINA (FRA) s. 1975 | DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | |||||||||
| DEMETER (POL) c. gn. 2007 | RELICIA (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
| SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| DROBNOSTKA (POL) 1999 | SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | |||||||||
| EFFORT (POL) gn. 1964 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| DOSTAWA (POL) gn. 1977 | ERBA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| DASZYNA (POL) s. 1972 | MINTMASTER (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
| DAGMARA (POL) s. 1963 |
DUNAYKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dardanele | klacz | 2020 | Star Poker | Dunayka | Brak startów | |||||||