Taczanka
| Kasztanowata klacz ur. 1994 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Miami Prince (GB, 1981) |
| Matka: | Tasmania (POL, 1988) / Beauvallon |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Stubno |
| Hodowca: | SK Stubno |
| Wymiary: | 156.0-178.0-20.00 |
| Stajnia: | Stubno |
| Dosage: | 3-0-7-0-0 (10) |
TACZANKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 2 200 zł |
| suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 200 zł |
TACZANKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.1996 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Wolik | 56 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
| 05.10.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Wolik | 56 | D. Kałuba | 1 / 5 | 2 200 zł |
TACZANKA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| MIAMI SPRINGS (IRE) kaszt. 1976 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| KNIGHTLY MANNER (USA) gn. 1961 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| JUST A DUTCHESS (USA) gn. 1969 | ||||||||||
| KING'S DARLING (USA) gn. 1962 | KING OF THE TUDORS (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| MIAMI PRINCE (GB) gn. 1981 | DARLING ADELLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| CROWNED PRINCE (USA) kaszt. 1969 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| JESSAMY HALL (IRE) gn. 1975 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
| AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| GOLDEN HIND (GB) gn. 1961 | ANGELOLA (GB) gn. 1945 | |||||||||
| ALL ABOARD (GB) gn. 1947 | BLUE PETER (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| JIFFY (GB) gn. 1931 | ||||||||||
| VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | BRANTOME (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEILLE MAISON (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| VALI (FRA) c. gn. 1954 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | HER SLIPPER (GB) gn. 1936 | |||||||||
| CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | NOORANI (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| TASMANIA (POL) gn. 1988 | DJEBELLICA (FRA) kaszt. 1948 | |||||||||
| AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| ARRIGLE VALLEY (GB) kaszt. 1960 | ANGELOLA (GB) gn. 1945 | |||||||||
| VAL DASSA (GB) c. gn. 1947 | DANTE (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
| TAKSUMIKE (POL) | LAPEL (FRA) kaszt. 1935 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| TINACA (POL) 1973 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| TIRATA (POL) kaszt. 1963 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| TIRENIA (POL) s. 1953 |
TACZANKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taksja | klacz | 2000 | Canadian Winter | Taczanka | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 17 | 11 200 zł |
| Tel Aviv | ogier | 1998 | Freedom's Choice | Taczanka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 563 zł |
| Talvio | ogier | 2001 | Canadian Winter | Taczanka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 210 zł |
| Tarcza | klacz | 2008 | Exaltation | Taczanka | Brak startów | |||||||