Karim
Gniady ogier ur. 31.01.2012 (12 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Kahira (POL, 2003) / Saphir |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | A. Łabędzki |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 161.0-182.0-20.00 |
Stajnia: | Łabędź |
Handikap: | 64.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 0-0-3-1-2 (6) |
KARIM - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 3 000 zł |
2017 | 1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 12 690 zł |
2016 | 2 (13.33%) |
2 (13.33%) |
1 (6.67%) |
3 (20%) |
2 (13.33%) |
5 | 15 | 17 600 zł |
2015 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
1 | 9 | 9 500 zł |
suma | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 31 | 42 790 zł |
KARIM - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | st. u. K. Mazur | 57 | R. Ganczew-Panczew | 3 / 11 | 1 500 zł |
02.09.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. K. Mazur | 57 | R. Ganczew-Panczew | 3 / 10 | 1 500 zł |
28.10.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | T. Dębowski | 5 / 6 | 350 zł |
09.07.2017 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. A. Kaleta | 57½ | T. Dębowski | 3 / 6 | 1 400 zł |
04.06.2017 | Wrocław | 2200 m | II | dż. A. Reznikov | 66½ | T. Dębowski | 3 / 7 | 2 400 zł |
21.05.2017 | Wrocław | 1907 m | III | u. K. Mazur | 62 | T. Dębowski | 2 / 10 | 2 440 zł |
30.04.2017 | Wrocław | 1907 m | III | u. K. Mazur | 56 | T. Dębowski | 1 / 9 | 6 100 zł |
20.11.2016 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. D. Pantchev | 58 | T. Dębowski | 11 / 12 | 0 zł |
13.11.2016 | Warszawa | 1800 m | III | u. R. Nagyova | 57 | T. Dębowski | 0 / 6 | 0 zł |
05.11.2016 | Warszawa | 2000 m | III | u. A. Kaleta | 54 | T. Dębowski | 7 / 8 | 0 zł |
22.10.2016 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. J. Wyrzyk | 59 | T. Dębowski | 6 / 7 | 0 zł |
15.10.2016 | Warszawa | 1800 m | III | u. A. Kaleta | 55 | T. Dębowski | 4 / 6 | 700 zł |
02.10.2016 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. A. Chopyk | 67½ | T. Dębowski | 5 / 7 | 300 zł |
25.09.2016 | Wrocław | 2200 m | III | u. A. Kaleta | 56 | T. Dębowski | 2 / 12 | 2 500 zł |
11.09.2016 | Kraków | 1600 m | IV | u. A. Kaleta | 62 | T. Dębowski | 1 / 5 | 3 200 zł |
04.09.2016 | Wrocław | 1907 m | IV | u. A. Kaleta | 56 | T. Dębowski | 1 / 10 | 4 000 zł |
31.07.2016 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. J. Fornal-Laskosz | 60 | T. Dębowski | 0 / 12 | 0 zł |
17.07.2016 | Sopot | 1200 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | T. Dębowski | 4 / 5 | 600 zł |
09.07.2016 | Sopot | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | T. Dębowski | 2 / 7 | 2 400 zł |
19.06.2016 | Wrocław | 1600 m | III | u. W. Bloch | 56 | T. Dębowski | 4 / 10 | 1 500 zł |
12.06.2016 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | T. Dębowski | 3 / 11 | 1 400 zł |
08.05.2016 | Wrocław | 1600 m | III | pr. dż. D. Pantchev | 58 | T. Dębowski | 5 / 9 | 1 000 zł |
25.10.2015 | Wrocław | 1600 m | IV | st. u. J. Kołakowski | 58 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 3 400 zł |
18.10.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. K. Kamińska | 58 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
20.09.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 59 | K. Ziemiański | 5 / 10 | 300 zł |
06.09.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 59 | K. Ziemiański | 5 / 11 | 300 zł |
02.08.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 59 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 600 zł |
04.07.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 1 400 zł |
20.06.2015 | Warszawa | 2200 m | III | dż. S. Vasyutov | 60½ | K. Ziemiański | 4 / 6 | 700 zł |
31.05.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 59 | K. Ziemiański | 3 / 10 | 1 400 zł |
03.05.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 1 400 zł |
KARIM - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
KAHIRA (POL) 2003 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
DIPOL (POL) kaszt. 1969 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
KODINA (POL) c. gn. 1987 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
KODEINA (POL) c. gn. 1978 | BELLA CARLOTTA (FRA) c. gn. 1966 | |||||||||
KOKAINA (POL) gn. 1971 | SARAGAN (GB) s. 1965 | |||||||||
CURARA (POL) gn. 1965 |