Korsyka
Gniada klacz ur. 1993 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Wolver Heights (IRE, 1978) |
Matka: | Kodina (POL, 1987) / Dipol |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Krasne |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 163.0-193.0-21.00 |
Stajnia: | Pępowo |
Dosage: | 2-0-0-2-0 (4) |
KORSYKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 0 (0%) |
0 (0%) |
3 (75%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 1 080 zł |
1995 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 080 zł |
KORSYKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.1996 | Wrocław | 2600 m | płoty | am. u. D. Zaruski | 64 | J. Pochwatka | 3 / 8 | 400 zł |
14.07.1996 | Wrocław | 1600 m | płoty | am. u. D. Zaruski | 64 | J. Pochwatka | 4 / 6 | 200 zł |
18.05.1996 | Wrocław | 2000 m | III | st. u. P. Winter | 54 | J. Pochwatka | 3 / 8 | 240 zł |
27.04.1996 | Wrocław | 2000 m | III | am. u. J. Fornal-Laskosz | 55 | J. Pochwatka | 3 / 7 | 240 zł |
18.11.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
04.11.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 8 / 10 | 0 zł |
KORSYKA - RODOWÓD
GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SOVEREIGN PATH (GB) s. 1956 | KONG (GB) s. 1933 | |||||||||
MOUNTAIN PATH (GB) gn. 1948 | BOBSLEIGH (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
WOLVER HOLLOW (GB) gn. 1964 | PATH OF PEACE (GB) c. gn. 1934 | |||||||||
CARACALLA (FRA) gn. 1942 | TOURBILLON (FRA) gn. 1928 | |||||||||
CYGNET (GB) gn. 1950 | ||||||||||
MRS. SWAN SONG () gn. 1940 | SIR WALTER RALEIGH (GB) gn. 1928 | |||||||||
WOLVER HEIGHTS (IRE) c. gn. 1978 | DONATI'S COMET (GB) gn. 1917 | |||||||||
TANTIEME (FRA) gn. 1947 | DEUX-POUR-CENT (FRA) gn. 1941 | |||||||||
TANERKO (FRA) gn. 1953 | TERKA (FRA) c. gn. 1942 | |||||||||
LA DIVINE (FRA) c. gn. 1943 | FAIR COPY (GB) gn. 1934 | |||||||||
MARISKA (FRA) gn. 1970 | LA DIVA (FRA) c. gn. 1937 | |||||||||
RELIC (USA) k. 1945 | WAR RELIC (USA) kaszt. 1938 | |||||||||
RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | BRIDAL COLORS (USA) k. 1931 | |||||||||
POLAIRE (FRA) gn. 1947 | LE VOLCAN (FRA) gn. 1941 | |||||||||
STELLA POLARIS (FRA) kaszt. 1937 | ||||||||||
RELIC (USA) k. 1945 | WAR RELIC (USA) kaszt. 1938 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | BRIDAL COLORS (USA) k. 1931 | |||||||||
ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
DIPOL (POL) kaszt. 1969 | MYNAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
KODINA (POL) c. gn. 1987 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VALI (FRA) c. gn. 1954 | |||||||||
BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
KODEINA (POL) c. gn. 1978 | TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
KOKAINA (POL) gn. 1971 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
CURARA (POL) 1965 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
CARBONATA (POL) 1957 |