Sycylia
Ciemnogniada klacz ur. 29.03.2012 (13 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Indy Champ (USA, 2006) |
Matka: | Sejwala (2000) / Alywar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | L. Bodzak i W. Saniewski |
Hodowca: | W. Saniewski |
Wymiary: | 157.0-180.0-19.00 |
Stajnia: | Aurum |
Handikap: | 52.0 (12.10.2015) |
Dosage: | 6-5-11-0-0 (22) |
SYCYLIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
3 (27.27%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
5 | 11 | 5 200 zł |
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 200 zł |
SYCYLIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. V. Popov | 60 | K. Ziemiański | 3 / 13 | 1 200 zł |
15.11.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 58 | K. Ziemiański | 3 / 11 | 1 200 zł |
24.10.2015 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. V. Popov | 60 | K. Ziemiański | 4 / 13 | 600 zł |
04.10.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 58 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
19.09.2015 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. V. Popov | 58 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
05.09.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 57 | K. Ziemiański | 5 / 10 | 300 zł |
16.08.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 59 | K. Ziemiański | 3 / 12 | 1 200 zł |
26.07.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | u. K. Kamińska | 51 | K. Ziemiański | 9 / 11 | 0 zł |
21.06.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | K. Ziemiański | 10 / 11 | 0 zł |
31.05.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Vasyutov | 59 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 700 zł |
10.05.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
23.11.2014 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 58 | K. Ziemiański | 10 / 11 | 0 zł |
SYCYLIA - RODOWÓD
BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | ||||||||||
LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
INDY CHAMP (USA) c. gn. 2006 | GAY MISSILE (USA) gn. 1967 | |||||||||
DEPUTY MINISTER (CAN) gn. 1979 | VICE REGENT (CAN) kaszt. 1967 | |||||||||
VICTORY SPEECH (USA) c. gn. 1993 | MINT COPY (CAN) c. gn. 1970 | |||||||||
IDAS IMAGE (USA) c. gn. 1987 | ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | |||||||||
VICTORY ENCOUNTER (USA) gn. 2000 | BENDARA (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MARVELOUS MOMENT (USA) kaszt. 1987 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
OLYMPIC MOMENT (USA) kaszt. 1978 | OLYMPIAD KING (USA) gn. 1960 | |||||||||
PRINCESS FLEUR (USA) c. gn. 1970 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
SEJWALA () 2000 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
ONE FOR ALL (USA) gn. 1966 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
RUTILIO RUFO (USA) kaszt. 1982 | QUILL (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
ROSIE ROSE (USA) kaszt. 1978 | UNCONSCIOUS (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
SERIA (POL) kaszt. 1991 | TATTOOSIE (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
SERBIA (POL) gn. 1970 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
SEWILLA (POL) gn. 1963 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
SYLISTRIA (GB) 1947 |