Tudora
| Kasztanowata klacz ur. 02.04.2012 (14 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Tudela (POL, 2000) / Alywar |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. Traka |
| Hodowca: | R. Piwko |
| Wymiary: | 163.0-181.0-20.00 |
| Stajnia: | Tracja |
| Dosage: | 2-0-7-1-2 (12) |
TUDORA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
3 | 4 | 475 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 475 zł |
TUDORA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2014 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
| 04.10.2014 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 475 zł |
| 13.09.2014 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | K. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
| 10.08.2014 | Warszawa | 1200 m | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
TUDORA - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
| ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| TUDELA (POL) gn. 2000 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) c. gn. 1955 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
| TOSKANELLA (POL) gn. 1984 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| TOSKANA (POL) gn. 1974 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| TIRATA (POL) kaszt. 1963 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| TIRENIA (POL) s. 1953 |