Tarot
| Ciemnogniady ogier ur. 1993 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Dinard (FRA, 1984) |
| Matka: | Tabakierka (POL, 1988) / Pyjama Hunt |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Krasne |
| Hodowca: | SK Krasne |
| Wymiary: | 161.0-180.0-20.00 |
| Stajnia: | SK Krasne |
| Dosage: | 3-0-5-0-2 (10) |
TAROT - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 3 (42.86%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 | 7 | 6 550 zł |
| 1995 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 880 zł |
| suma | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 430 zł |
TAROT - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.1996 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 4 / 7 | 210 zł |
| 06.11.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 1 / 5 | 1 800 zł |
| 23.10.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 61 | A. Walicki | 1 / 7 | 1 300 zł |
| 03.07.1996 | Warszawa | 1600 m | III | u. B. Karpiński | 55 | A. Walicki | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 12.06.1996 | Warszawa | 2000 m | III | u. B. Karpiński | 55 | A. Walicki | 3 / 7 | 360 zł |
| 29.05.1996 | Warszawa | 1300 m | III | dż. E. Zahariev | 59 | A. Walicki | 2 / 10 | 720 zł |
| 08.05.1996 | Warszawa | 1200 m | III | dż. E. Zahariev | 59 | A. Walicki | 3 / 6 | 360 zł |
| 05.07.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Z. Jurek | 56 | A. Walicki | 3 / 6 | 440 zł |
| 14.06.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Z. Jurek | 56 | A. Walicki | 3 / 7 | 440 zł |
TAROT - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| BELLYPHA (IRE) s. 1976 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
| LE FABULEUX (FRA) kaszt. 1961 | WILD RISK (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| BELGA (FRA) s. 1968 | ||||||||||
| BELLE DE RETZ (IRE) s. 1962 | GILLES DE RETZ (GB) gn. 1953 | |||||||||
| DINARD (FRA) gn. 1984 | ABRACADABRA (GB) s. 1957 | |||||||||
| MY BABU (FRA) gn. 1945 | DJEBEL (FRA) gn. 1937 | |||||||||
| PRUDENT (USA) kaszt. 1959 | PERFUME (GB) s. 1938 | |||||||||
| PROVIDENCE (USA) c. gn. 1947 | EASTON (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| DOURDAN (FRA) c. gn. 1964 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
| PAN (FRA) gn. 1947 | ATYS (FRA) gn. 1934 | |||||||||
| DENISY (FRA) gn. 1954 | PRETTY GIRL (FRA) gn. 1937 | |||||||||
| SAINTE MESME (FRA) gn. 1947 | LE PACHA (FRA) gn. 1938 | |||||||||
| PEREIRE (FRA) c. gn. 1936 | ||||||||||
| DERRING-DO (GB) gn. 1961 | DARIUS (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | SIPSEY BRIDGE (GB) gn. 1954 | |||||||||
| ERGINA (GB) gn. 1957 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | BALLECHIN (GB) gn. 1949 | |||||||||
| CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | NOORANI (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| ATREVIDA (FRA) s. 1958 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| TABAKIERKA (POL) gn. 1988 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| TABAKIERA (POL) c. gn. 1980 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| KADYKS (POL) gn. 1966 | TAUROW (POL) c. gn. 1961 | |||||||||
| TELIMENA (POL) gn. 1975 | KWADRYGA () kaszt. 1951 | |||||||||
| TATARKA (POL) gn. 1966 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| TARTARIA (POL) c. gn. 1955 |