Jilly
| klacz ur. 1993 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Dameto (USA, 1981) |
| Matka: | Jaworzyna (POL, 1984) / Dakota |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | B. Pabian i P. Gocłowski |
| Hodowca: | SK Jaroszówka |
| Wymiary: | 163.0-178.0-19.75 |
| Stajnia: | Fuks |
| Dosage: | 7-7-4-2-0 (20) |
JILLY - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
5 | 11 | 1 090 zł |
| 1995 | 1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 5 040 zł |
| suma | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 6 130 zł |
JILLY - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.1996 | Warszawa | 1400 m | IV | am. u. G. Bartol | 62 | S. Walotek | 3 / 7 | 260 zł |
| 03.11.1996 | Warszawa | 1300 m | III | am. u. G. Bartol | 55 | S. Walotek | 4 / 7 | 180 zł |
| 20.10.1996 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. G. Bartol | 53 | S. Walotek | 12 / 18 | 0 zł |
| 09.10.1996 | Warszawa | 1300 m | III | dż. R. G.-Panczew | 58 | S. Walotek | 5 / 7 | 90 zł |
| 21.09.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 8 / 8 | 0 zł |
| 31.08.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 61 | S. Walotek | 8 / 10 | 0 zł |
| 04.08.1996 | Warszawa | 2009 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 5 / 7 | 90 zł |
| 17.07.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 3 / 7 | 260 zł |
| 15.06.1996 | Warszawa | 1300 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | S. Walotek | 8 / 8 | 0 zł |
| 25.05.1996 | Warszawa | 1300 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | S. Walotek | 4 / 6 | 210 zł |
| 05.05.1996 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 6 / 6 | 0 zł |
| 29.07.1995 | Warszawa | 1200 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 02.07.1995 | Warszawa | 1000 m | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 2 / 8 | 1 960 zł | |
| 10.06.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 2 / 6 | 880 zł |
JILLY - RODOWÓD
| SUNGLOW (USA) kaszt. 1947 | SUN AGAIN (USA) kaszt. 1939 | |||||||||
| SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | ROSERN (USA) kaszt. 1927 | |||||||||
| HIGHLAND FLING (USA) c. gn. 1950 | BY JIMMINY (USA) c. gn. 1941 | |||||||||
| DAMASCUS (USA) gn. 1964 | SWING TIME (USA) kaszt. 1935 | |||||||||
| MY BABU (FRA) gn. 1945 | DJEBEL (FRA) gn. 1937 | |||||||||
| KERALA (USA) gn. 1958 | ||||||||||
| BLADE OF TIME (USA) c. gn. 1938 | SICKLE (GB) c. gn. 1924 | |||||||||
| DAMETO (USA) c. gn. 1981 | BAR NOTHING (USA) gn. 1933 | |||||||||
| NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | MUMTAZ BEGUM (FRA) s. 1932 | |||||||||
| MISS DISCO (USA) gn. 1944 | DISCOVERY (USA) kaszt. 1931 | |||||||||
| BOLD HEIRESS (USA) c. gn. 1966 | OUTDONE (USA) gn. 1936 | |||||||||
| AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | TOURBILLON (FRA) gn. 1928 | |||||||||
| BE AMBITIOUS (USA) c. gn. 1958 | LAVENDULA (FRA) c. gn. 1930 | |||||||||
| BE FAITHFUL (USA) c. gn. 1942 | BIMELECH (USA) gn. 1937 | |||||||||
| BLOODROOT (USA) gn. 1932 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| JAWORZYNA (POL) c. gn. 1984 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| TURYSTA (ITY) gn. 1944 | BELLINI (ITY) gn. 1937 | |||||||||
| ESCULAP (POL) 1963 | SCUOLA BOLOGNESE (ITY) gn. 1934 | |||||||||
| EPIFORA (POL) gn. 1952 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| JENISEJA (POL) c. gn. 1973 | EFFORTA (POL) gn. 1938 | |||||||||
| DE CORTE (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| JURTA (POL) c. gn. 1962 | DOSSA DOSSI (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| JAZWA (POL) c. gn. 1956 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| JAGNA (ITY) c. gn. 1944 |
JILLY - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmine | klacz | 1999 | Eternity's Breath | Jilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |