Daph Bid
Siwy ogier ur. 1991 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Baby Bid (USA, 1982) |
Matka: | Daphnis (POL, 1986) / Lincoln |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Strzegom |
Hodowca: | SK Strzegom |
Wymiary: | 164.0-187.0-20.00 |
Stajnia: | Niespodzianka |
Dosage: | 3-3-6-0-0 (12) |
DAPH BID - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 | 7 | 7 205 zł |
1995 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 3 240 zł |
suma | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 445 zł |
DAPH BID - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.1996 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. T. Kluczyński | 60 | K. Ziemiański | 3 / 5 | 960 zł |
18.08.1996 | Warszawa | 1800 m | LR B | dż. T. Kluczyński | 60 | K. Ziemiański | 8 / 8 | 0 zł |
31.07.1996 | Warszawa | 2000 m | dż. T. Kluczyński | 60 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 3 000 zł | |
17.07.1996 | Warszawa | 1800 m | I | dż. T. Kluczyński | 60 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 1 040 zł |
30.06.1996 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. T. Kluczyński | 60 | K. Ziemiański | 8 / 9 | 0 zł |
12.06.1996 | Warszawa | 2000 m | II | dż. R. Maciejak | 61 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 2 100 zł |
29.05.1996 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Kluczyński | 62 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 105 zł |
30.08.1995 | Warszawa | 1600 m | LR B | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 7 / 8 | 0 zł |
13.08.1995 | Warszawa | 1800 m | LR B | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 4 / 5 | 480 zł |
25.06.1995 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 5 / 10 | 1 200 zł |
04.06.1995 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. J. Gęborys | 61 | M. Janikowski | 3 / 9 | 1 080 zł |
14.05.1995 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. J. Gęborys | 61 | M. Janikowski | 4 / 9 | 480 zł |
DAPH BID - RODOWÓD
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
HIGH BID (USA) gn. 1956 | TO MARKET (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
SPECTACULAR BID (USA) s. 1976 | STEPPING STONE (USA) gn. 1950 | |||||||||
PROMISED LAND (USA) s. 1954 | PALESTINIAN (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SPECTACULAR (USA) s. 1970 | ||||||||||
STOP ON RED (USA) kaszt. 1959 | TO MARKET (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
BABY BID (USA) s. 1982 | DANGER AHEAD (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
MASTER BOLD (USA) gn. 1965 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
SO BOLD (ARG) gn. 1971 | MISSY BABA (USA) gn. 1958 | |||||||||
SELVA (FRA) c. gn. 1962 | VENTURE (FRA) gn. 1957 | |||||||||
SO JOYFUL (ARG) gn. 1976 | SELDOM (USA) c. gn. 1948 | |||||||||
COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
SHOUT FOR JOY (USA) kaszt. 1966 | INSTANTANEOUS (GB) gn. 1931 | |||||||||
UNROMANTIC (USA) c. gn. 1962 | HASTY ROAD (USA) c. gn. 1951 | |||||||||
ELSEWHERE (USA) c. gn. 1947 | ||||||||||
CITY (HUN) kaszt. 1938 | CAISSOT (GB) kaszt. 1923 | |||||||||
MASIS (CZE) gn. 1952 | TWILIGHT () c. gn. 1929 | |||||||||
MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | UT MAJEUR (FRA) gn. 1927 | |||||||||
LINCOLN (CZE) c. gn. 1972 | MAK (HUN) c. gn. 1934 | |||||||||
SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
LIKONI (GB) 1958 | SIF (FRA) gn. 1936 | |||||||||
ROSA LA ROSE (FRA) gn. 1946 | PORPHYROS (FRA) gn. 1937 | |||||||||
DAPHNIS (POL) 1986 | REDEZZA () 1939 | |||||||||
MATCH (FRA) c. gn. 1958 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
TORPID (GB) gn. 1965 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
CUTTER (GB) gn. 1955 | DONATELLO (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
DACHLA (POL) 1975 | FELUCCA (GB) gn. 1941 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
DZIEWA (POL) 1960 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
DUMA (POL) 1941 |