Andaluzja
Gniada klacz ur. 1993 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Mooving Dream (IRE, 1984) |
Matka: | Apenina (1988) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | St. Niespodzianka |
Hodowca: | SK Kozienice |
Wymiary: | 160.0-185.0-19.00 |
Stajnia: | Niespodzianka |
Dosage: | 4-2-6-4-0 (16) |
ANDALUZJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 3 440 zł |
1995 | 2 (66.67%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 14 700 zł |
suma | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 140 zł |
ANDALUZJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.1996 | Warszawa | 2200 m | G2 A | dż. T. Kluczyński | 57 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 1 440 zł |
25.05.1996 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. T. Kluczyński | 59 | K. Ziemiański | 3 / 12 | 2 000 zł |
14.10.1995 | Warszawa | 1400 m | G3 A | dż. R. G.-Panczew | 57 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 8 800 zł |
23.09.1995 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 57 | K. Ziemiański | 3 / 5 | 1 000 zł |
02.08.1995 | Warszawa | 1000 m | dż. R. G.-Panczew | 56 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 4 900 zł |
ANDALUZJA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
OCCUPY (USA) gn. 1941 | BULL DOG (FRA) c. gn. 1927 | |||||||||
LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | ||||||||||
SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | CHALLENGER (GB) gn. 1927 | |||||||||
MOOVING DREAM (IRE) gn. 1984 | KHARA (USA) kaszt. 1927 | |||||||||
NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
MILLOLETTA (GB) gn. 1977 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
AUREOLETTA (FRA) gn. 1970 | ANGELOLA (GB) gn. 1945 | |||||||||
TARTARELLE (GB) gn. 1962 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
ORARCA (FRA) gn. 1955 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
APENINA () 1988 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
DIPOL (POL) kaszt. 1969 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
ALPINA (POL) gn. 1982 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
ALPUHARA (POL) gn. 1966 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
ALWA (POL) gn. 1956 | SKARB (POL) kaszt. 1936 | |||||||||
AWARIA (POL) 1947 |
ANDALUZJA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrabona | klacz | 2000 | Who Knows | Andaluzja | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 28 440 zł |
Amazonia | klacz | 2002 | Jape | Andaluzja | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 580 zł |
Arvica | klacz | 2011 | Fast and Furious | Andaluzja | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 020 zł |
Akola | klacz | 2005 | Don Corleone | Andaluzja | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 12 600 zł |
Anaglif | ogier | 2004 | Don Corleone | Andaluzja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 900 zł |
Alaskit | ogier | 2006 | Special Power | Andaluzja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 880 zł |
Ansuz | ogier | 2009 | Zarewitsch | Andaluzja | Brak startów | |||||||
Arabinoza | klacz | 2003 | Jape | Andaluzja | Brak startów |