Gentiana
Ciemnogniada klacz ur. 1993 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Nible (GB, 1984) |
Matka: | Galarda (POL, 1986) / Parysów |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | J. Nesteruk |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 161.0-190.0-19.50 |
Stajnia: | Niespodzianka |
Dosage: | 1-0-1-1-1 (4) |
GENTIANA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
3 (25%) |
1 (8.33%) |
4 | 12 | 3 405 zł |
1995 | 0 (0%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 2 420 zł |
suma | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 5 825 zł |
GENTIANA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | am. pr. dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 130 zł |
20.11.1996 | Warszawa | 1400 m | IV | am. pr. dż. O. Nowak | 62 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
30.10.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | am. st. u. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 65 zł |
05.10.1996 | Warszawa | 1300 m | III | am. st. u. O. Nowak | 55 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 360 zł |
22.09.1996 | Warszawa | 1300 m | IV | am. st. u. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 1 / 10 | 1 300 zł |
01.09.1996 | Warszawa | 1400 m | IV | am. st. u. O. Nowak | 55 | K. Ziemiański | 2 / 10 | 520 zł |
10.08.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | u. O. Nowak | 55 | K. Ziemiański | 4 / 8 | 130 zł |
21.07.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 57 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
29.06.1996 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Kluczyński | 58 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
12.06.1996 | Warszawa | 1400 m | III | am. st. u. O. Nowak | 55 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 720 zł |
29.05.1996 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Kluczyński | 58 | K. Ziemiański | 7 / 10 | 0 zł |
08.05.1996 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Kluczyński | 58 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 180 zł |
11.10.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 880 zł |
20.09.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
30.08.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 880 zł |
26.07.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 55 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 440 zł |
06.07.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Gęborys | 56 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 220 zł |
24.06.1995 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Gęborys | 55 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
GENTIANA - RODOWÓD
PALESTINE (GB) s. 1947 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | UNA (GB) s. 1930 | |||||||||
MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
SALLUST (GB) kaszt. 1969 | MALATESTA (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
MATADOR (IRE) kaszt. 1953 | GOLDEN CLOUD (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
BANDARILLA (GB) kaszt. 1960 | ||||||||||
INTERVAL (GB) kaszt. 1948 | JAMAICA INN (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
NIBLE (GB) gn. 1984 | SECOND ACT (GB) s. 1939 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
NOVALESA (GB) gn. 1976 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
READY AND WILLING (IRE) gn. 1971 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
NO SAINT (GB) gn. 1957 | NARRATOR (GB) gn. 1951 | |||||||||
VELLADA (FRA) gn. 1939 | ||||||||||
VILMORIN (GB) s. 1943 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
QUORUM (GB) s. 1954 | QUEEN OF THE MEADOWS (GB) s. 1938 | |||||||||
AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
Parys?w (GB) kaszt. 1969 | BULOLO (GB) c. gn. 1934 | |||||||||
PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
PALINODE (GB) gn. 1963 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
CANZONET (GB) gn. 1958 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
GALARDA (POL) gn. 1986 | NIGHTLIGHT (GB) gn. 1953 | |||||||||
LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
GARDEJA (POL) 1980 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
GARONNA () 1970 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
GAWRA (POL) 1961 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
GUNTUR (GER) 1944 |
GENTIANA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gawrysia | klacz | 2000 | Duke Valentino | Gentiana | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 31 | 40 980 zł |
Geopard | ogier | 2002 | Duke Valentino | Gentiana | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 440 zł |
Gin Keen | ogier | 1998 | Keen | Gentiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 450 zł |
Genesis | klacz | 2001 | Duke Valentino | Gentiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
Germanikus | wałach | 2003 | Duke Valentino | Gentiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |