Badland
Ciemnogniady ogier ur. 1990 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Beauvallon (FRA, 1971) |
Matka: | Balsamina (POL, 1981) / Effort |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Iwno |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 157.0-175.0-19.75 |
Stajnia: | Nowielice |
Dosage: | 0-0-8-0-2 (10) |
BADLAND - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 2 500 zł |
suma | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 500 zł |
BADLAND - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.1995 | Sopot | 1400 m | III | am. pr. dż. K. Litwiniuk | 58 | T. Dębowski | 5 / 8 | 100 zł |
07.05.1995 | Wrocław | 2000 m | II | pr. dż. T. Dębowski | 59 | T. Dębowski | 1 / 8 | 1 200 zł |
30.04.1995 | Wrocław | 1600 m | II | pr. dż. T. Dębowski | 58 | T. Dębowski | 1 / 7 | 1 200 zł |
BADLAND - RODOWÓD
BRANTOME (FRA) gn. 1931 | BLANDFORD (IRE) c. gn. 1919 | |||||||||
VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | VITAMINE (FRA) gn. 1924 | |||||||||
VIEILLE MAISON (FRA) gn. 1936 | FINGLAS (FRA) gn. 1923 | |||||||||
VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEILLE CANAILLE (FRA) gn. 1930 | |||||||||
SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | JOCK (FRA) gn. 1936 | |||||||||
VALI (FRA) c. gn. 1954 | ||||||||||
HER SLIPPER (GB) gn. 1936 | TETRATEMA (GB) s. 1917 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | CARPET SLIPPER (GB) gn. 1930 | |||||||||
PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | CHEVALERIE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
NOORANI (GB) kaszt. 1950 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | EMPIRE GLORY (GB) gn. 1933 | |||||||||
TORNADO (FRA) gn. 1939 | TOURBILLON (FRA) gn. 1928 | |||||||||
TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | ROSEOLA (GB) gn. 1923 | |||||||||
DJEBELLICA (FRA) kaszt. 1948 | DJEBEL (FRA) gn. 1937 | |||||||||
NICA (FRA) kaszt. 1934 | ||||||||||
BELLINI (ITY) gn. 1937 | CAVALIERE DARPINO (ITY) gn. 1926 | |||||||||
TURYSTA (ITY) gn. 1944 | BELLA MINNA (IRE) kaszt. 1923 | |||||||||
SCUOLA BOLOGNESE (ITY) gn. 1934 | BLANDFORD (IRE) c. gn. 1919 | |||||||||
EFFORT (POL) gn. 1964 | SCUOLA GENOVESE (ITY) gn. 1924 | |||||||||
PILADE (ITY) kaszt. 1930 | CAPTAIN CUTTLE (GB) kaszt. 1919 | |||||||||
ERBA (POL) gn. 1950 | PIERA (ITY) gn. 1924 | |||||||||
EFFORTA (POL) gn. 1938 | HARLEKIN (GER) k. 1914 | |||||||||
BALSAMINA (POL) c. gn. 1981 | ENTENTA (POL) 1924 | |||||||||
ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
TUNY (GB) gn. 1959 | CASTAGNOLA (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | MARSYAS (FRA) kaszt. 1940 | |||||||||
BRUNATNICA (POL) c. gn. 1971 | NOKKA (FRA) kaszt. 1938 | |||||||||
CEREMONIAL (POL) gn. 1949 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
BARNICA (POL) s. 1964 | BOURETTE (POL) gn. 1936 | |||||||||
BOCHNIA (IRE) 1946 | HASTINGS (FRA) c. gn. 1936 | |||||||||
BOLD BEAUTY (GB) 1940 |