Dziwerówka
Ciemnogniada klacz ur. 1992 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Revlon Boy (GER, 1976) |
Matka: | Dziwna Dama (POL, 1983) / Kayoon |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Firma Favor |
Hodowca: | SK Stubno |
Wymiary: | 164.0-178.0-19.00 |
Stajnia: | Favor |
Dosage: | 4-0-3-1-0 (8) |
DZIWERóWKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 4 (36.36%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
1 | 11 | 9 750 zł |
suma | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 750 zł |
DZIWERóWKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 62 | D. Kałuba | 4 / 6 | 210 zł |
22.10.1995 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Dul | 55 | D. Kałuba | 1 / 4 | 2 100 zł |
08.10.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 1 / 7 | 1 800 zł |
16.09.1995 | Warszawa | 1400 m | III | am. st. u. M. Zajączkowska | 60 | D. Kałuba | 2 / 12 | 720 zł |
20.08.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 55 | D. Kałuba | 1 / 7 | 1 800 zł |
30.07.1995 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. Janusz Kozłowski | 59 | D. Kałuba | 11 / 12 | 0 zł |
12.07.1995 | Warszawa | 1800 m | II | am. u. A. Zarychta | 52 | D. Kałuba | 3 / 7 | 420 zł |
25.06.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 59 | D. Kałuba | 1 / 6 | 1 800 zł |
04.06.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Y. Boittin | 57 | D. Kałuba | 3 / 7 | 360 zł |
20.05.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Y. Boittin | 57 | D. Kałuba | 4 / 7 | 180 zł |
06.05.1995 | Warszawa | 1300 m | III | dż. Y. Boittin | 58 | D. Kałuba | 3 / 7 | 360 zł |
DZIWERóWKA - RODOWÓD
ALCHIMIST (GER) k. 1930 | HEROLD (GER) c. gn. 1917 | |||||||||
BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | AVERSION (GER) c. gn. 1914 | |||||||||
BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | CAPPIELLO (FRA) kaszt. 1930 | |||||||||
BLAUER REITER (GER) gn. 1961 | PEREGRINE (FRA) c. gn. 1926 | |||||||||
OCTAVIANUS (GER) gn. 1936 | WALLENSTEIN (GER) gn. 1917 | |||||||||
BLAUE GROTTE (GER) gn. 1939 | ||||||||||
BLAUE DONAU (GER) gn. 1935 | FERRO (GER) c. gn. 1923 | |||||||||
REVLON BOY (GER) c. gn. 1976 | AN DER WIEN (GER) c. gn. 1928 | |||||||||
TICINO (GER) gn. 1939 | ATHANASIUS (GER) c. gn. 1931 | |||||||||
NECKAR (GER) k. 1948 | TERRA (GER) c. gn. 1929 | |||||||||
NIXE (GER) gn. 1941 | ARJAMAN (GER) c. gn. 1930 | |||||||||
RAFFAELA (GER) k. 1972 | NANON (GER) gn. 1935 | |||||||||
TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
RAH (GER) kaszt. 1958 | SANSONNET (GB) gn. 1933 | |||||||||
ROSE OF DONCASTER (GB) s. 1954 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
STELLA POLARIS (GB) kaszt. 1947 | ||||||||||
AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
SAINT CRESPIN (GB) kaszt. 1956 | ANGELOLA (GB) gn. 1945 | |||||||||
NEOCRACY (GB) c. gn. 1944 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
KAYOON (GB) kaszt. 1968 | HARINA (IRE) gn. 1933 | |||||||||
NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
BAGHICHEH (FRA) kaszt. 1951 | MUMTAZ BEGUM (FRA) gn. 1932 | |||||||||
MEHMANY (GB) gn. 1943 | MIEUXCE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
DZIWNA DAMA (POL) 1983 | DULCE (FRA) kaszt. 1932 | |||||||||
CITY (HUN) kaszt. 1938 | CAISSOT (GB) kaszt. 1923 | |||||||||
MASIS (CZE) gn. 1952 | TWILIGHT (CZE) c. gn. 1929 | |||||||||
MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | UT MAJEUR (FRA) gn. 1927 | |||||||||
DZIWNICA (POL) kaszt. 1972 | MAK (HUN) c. gn. 1934 | |||||||||
SZCZECIN (POL) gn. 1946 | TIBERIUS (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
DZWINA (POL) gn. 1967 | SOLETTINA (GB) kaszt. 1935 | |||||||||
DZIWNA (POL) gn. 1955 | SONNENORDEN (GER) gn. 1936 | |||||||||
DZIWOZONA (POL) gn. 1949 |
DZIWERóWKA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Działon | ogier | 2000 | Who Knows | Dziwerówka | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 | 7 970 zł |
Dzidzia | klacz | 2001 | Jape | Dziwerówka | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 5 450 zł |
Dziobak | ogier | 1998 | Jaguar | Dziwerówka | Brak startów | |||||||
Dziunia | klacz | 2002 | Delator | Dziwerówka | Brak startów | |||||||
Dziesiętnik | ogier | 1997 | Neman | Dziwerówka | Brak startów |