Valetta
| Siwa klacz ur. 1992 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Milione (FRA, 1983) |
| Matka: | Violanta (POL, 1985) / Czubaryk |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. Szmyt |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 157.0-178.0-19.50 |
| Stajnia: | Korab |
| Dosage: | 2-0-6-0-0 (8) |
VALETTA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 (10%) |
0 (0%) |
4 (40%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
1 | 10 | 2 965 zł |
| suma | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 965 zł |
VALETTA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.1995 | Warszawa | 1300 m | IV | u. A. Dul | 61 | A. Walicki | 5 / 8 | 65 zł |
| 17.09.1995 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 62 | A. Walicki | 3 / 7 | 260 zł |
| 03.09.1995 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. P. Słobodzian | 57 | A. Walicki | 3 / 7 | 360 zł |
| 05.08.1995 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. Z. Jurek | 58 | A. Walicki | 1 / 8 | 1 300 zł |
| 19.07.1995 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. Z. Jurek | 58 | A. Walicki | 3 / 7 | 260 zł |
| 28.06.1995 | Warszawa | 1200 m | III | dż. Z. Jurek | 58 | A. Walicki | 4 / 6 | 180 zł |
| 11.06.1995 | Warszawa | 1000 m | III | dż. Z. Jurek | 58 | A. Walicki | 3 / 6 | 360 zł |
| 27.05.1995 | Warszawa | 1200 m | III | dż. Z. Jurek | 58 | A. Walicki | 5 / 8 | 90 zł |
| 13.05.1995 | Warszawa | 1400 m | III | dż. Z. Jurek | 58 | A. Walicki | 5 / 7 | 90 zł |
| 22.04.1995 | Warszawa | 1200 m | III | dż. Z. Jurek | 58 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
VALETTA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| TRY MY BEST (USA) gn. 1975 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | ||||||||||
| BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | TRAFFIC JUDGE (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| MILIONE (FRA) s. 1983 | STOLEN HOUR (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| GOLDHILL (GB) c. gn. 1961 | LE DIEU D'OR (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| GOLD FORM (GB) kaszt. 1969 | GILDED ROSE (GB) gn. 1950 | |||||||||
| BONNIE GIRL (GB) c. gn. 1960 | DELIRIUM (IRE) kaszt. 1945 | |||||||||
| ARTISTRY (GB) s. 1978 | MACARIA (GB) gn. 1948 | |||||||||
| PALESTINE (GB) s. 1947 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PALMURAL (GB) s. 1957 | UNA (GB) s. 1930 | |||||||||
| FRESCO (GB) gn. 1951 | TORBIDO (ITY) c. gn. 1941 | |||||||||
| CORNICE (GB) gn. 1944 | ||||||||||
| TURYSTA (ITY) gn. 1944 | BELLINI (ITY) gn. 1937 | |||||||||
| EROTYK (POL) kaszt. 1965 | SCUOLA BOLOGNESE (ITY) gn. 1934 | |||||||||
| EROIKA (POL) kaszt. 1956 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| CZUBARYK (POL) gn. 1976 | ERBA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| DEER LEAP (IRE) c. gn. 1956 | STEPHEN PAUL (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| CZECZMA (POL) gn. 1969 | STAR ISLAND (GB) 1949 | |||||||||
| CZEREMCHA (POL) kaszt. 1960 | MERRY MINSTREL (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| VIOLANTA (POL) s. 1985 | CZARKA (GB) 1947 | |||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SIF (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | NEPENTHE (FRA) s. 1938 | |||||||||
| VIOLETTA (POL) s. 1973 | AMBOYNA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| SURMACZ (POL) gn. 1954 | SALUT (GER) c. gn. 1944 | |||||||||
| VIOLA (POL) kaszt. 1963 | SURPRISE (POL) gn. 1938 | |||||||||
| VIA AQUIA (POL) 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| VIA DORIA (GER) 1942 |
VALETTA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmiera | klacz | 1998 | Special Power | Valetta | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 17 395 zł |
| Vasari | klacz | 2003 | Eternity's Breath | Valetta | Brak startów | |||||||