Czek
| Gniady ogier ur. 1991 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Animo (GER, 1981) |
| Matka: | Czekanka (POL, 1984) / Kasjan |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Jaroszówka |
| Hodowca: | POHZ Chojnów |
| Wymiary: | 160.0-185.0-20.00 |
| Stajnia: | Jaroszówka |
| Dosage: | 4-7-6-1-0 (18) |
CZEK - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 2 160 zł |
| suma | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 160 zł |
CZEK - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.1995 | Warszawa | 1200 m | III | dż. R. G.-Panczew | 63 | S. Walotek | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 23.04.1995 | Warszawa | 1300 m | III | dż. J. Gęborys | 63 | S. Walotek | 4 / 7 | 180 zł |
| 02.04.1995 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Gęborys | 63 | S. Walotek | 4 / 5 | 180 zł |
CZEK - RODOWÓD
| ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| TURN-TO (USA) gn. 1951 | SUN PRINCESS (GB) gn. 1937 | |||||||||
| SOURCE SUCREE (FRA) c. gn. 1940 | ADMIRAL DRAKE (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | LAVENDULA (FRA) c. gn. 1930 | |||||||||
| PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
| SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | ||||||||||
| IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | CARUSO (USA) gn. 1927 | |||||||||
| ANIMO (GER) c. gn. 1981 | CINQUEPACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| LE LEVANSTELL (IRE) gn. 1957 | LE LAVANDOU (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| MY SWALLOW (GB) gn. 1968 | STELLA'S SISTER (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| DARRIGLE (GB) gn. 1960 | VILMORAY (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| AVIATIK (GER) gn. 1974 | DOLLAR HELP (GB) gn. 1952 | |||||||||
| PANTHEON (GER) gn. 1958 | BOREALIS (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
| AGORA (GER) gn. 1969 | PALAZZO (GB) gn. 1950 | |||||||||
| ALPENLERCHE (GER) kaszt. 1962 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
| ASCONA (GER) c. gn. 1956 | ||||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SIF (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | NEPENTHE (FRA) s. 1938 | |||||||||
| KASJAN (POL) kaszt. 1971 | AMBOYNA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| KWADRYGA () kaszt. 1951 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| CZEKANKA (POL) gn. 1984 | QUARRY (GER) kaszt. 1944 | |||||||||
| RAGUSA (IRE) gn. 1960 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| JUGGERNAUT (GB) gn. 1968 | FANTAN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GLIDER (GB) kaszt. 1959 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| CZEGGERA () 1979 | POP ROOM (GB) gn. 1954 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| CZEMPIONKA () c. gn. 1973 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| CZEREMCHA (POL) kaszt. 1960 | MERRY MINSTREL (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| CZARKA (GB) 1947 |