Anatol Artist
Gniady wałach ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Doyen (IRE, 2000) |
Matka: | Anna Spectra (IRE, 2000) / Spectrum |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Váňa Josef |
Hodowca: | Gestüt Auenquelle |
Stajnia: | Stall Grimminger - Váňa |
Dosage: | 4-0-11-7-0 (22) |
ANATOL ARTIST - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
ANATOL ARTIST - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2014 | Wrocław | 3200 m | płoty | u. J. Kratochvíl | 63 | J. Vána | 7 / 7 | 0 zł |
ANATOL ARTIST - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
DOYEN (IRE) gn. 2000 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
KRIS (GB) kaszt. 1976 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
MOON CACTUS (GB) gn. 1987 | SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
LADY MOON (GB) gn. 1980 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
MOONLIGHT NIGHT (FRA) kaszt. 1972 | LEVMOSS (IRE) gn. 1965 | |||||||||
LOVELY LIGHT (FRA) kaszt. 1966 | ||||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
SPECTRUM (IRE) gn. 1992 | WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
RIVER DANCER (IRE) gn. 1983 | IRISH STAR (FRA) gn. 1960 | |||||||||
DANCING SHADOW (IRE) gn. 1977 | DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | |||||||||
ANNA SPECTRA (IRE) gn. 2000 | SUNNY VALLEY (IRE) gn. 1972 | |||||||||
APPIANI (ITY) gn. 1963 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
STAR APPEAL (IRE) gn. 1970 | ANGELA RUCELLAI (ITY) gn. 1954 | |||||||||
STERNA (GER) c. gn. 1960 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
ANSTANDIGE (GER) kaszt. 1985 | STAMMESART (GER) gn. 1944 | |||||||||
WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | CARAN D'ACHE (ITY) kaszt. 1949 | |||||||||
ANTWERPEN (GER) kaszt. 1972 | WAPPENAU (GER) gn. 1947 | |||||||||
ADELSWEIHE (GER) kaszt. 1954 | WAHNFRIED (GER) gn. 1933 | |||||||||
ADDIS ABEBA (GER) gn. 1949 |