Segal
| Gniady wałach ur. 2011 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Sun Queen (POL, 1999) / Don Corleone |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Zatloukal Karel |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Stajnia: | Sta |
| Dosage: | 3-3-6-1-1 (14) |
SEGAL - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
4 | 5 | 1 950 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 800 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 750 zł |
SEGAL - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2015 | Wrocław | 4000 m | steeple | pr. dż. M. Liška | 67 | P. Poles | 0 / 10 | 0 zł |
| 06.09.2015 | Wrocław | 3800 m | steeple | pr. dż. M. Liška | 67 | P. Poles | 4 / 6 | 1 950 zł |
| 28.06.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | pr. dż. M. Liška | 65 | P. Poles | 0 / 10 | 0 zł |
| 17.05.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. M. Liška | 66 | P. Poles | 6 / 9 | 0 zł |
| 26.04.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. M. Novák | 65 | P. Poles | 7 / 9 | 0 zł |
| 10.08.2014 | Wrocław | 2800 m | płoty | pr. dż. M. Liška | 65 | P. Poles | 4 / 12 | 800 zł |
SEGAL - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DON CORLEONE (GB) k. 1992 | REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| ELVINA (FRA) s. 1975 | DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | |||||||||
| SUN QUEEN (POL) c. gn. 1999 | RELICIA (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
| RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| DOWSING (USA) c. gn. 1984 | RIVER LADY (USA) gn. 1963 | |||||||||
| PROSPECTOR'S FIRE (USA) c. gn. 1976 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| SUNSHINE (POL) k. 1992 | NATIVE STREET (USA) s. 1963 | |||||||||
| REFORM (GB) gn. 1964 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| SUMMER FAYRE (GB) gn. 1982 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
| SUMMER DAY (GB) kaszt. 1960 | GOLDEN CLOUD (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
| SWEET RESOLVE (GB) kaszt. 1952 |