Speed Dance
| Gniada klacz ur. 2010 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Sorbie Tower (IRE, 1993) |
| Matka: | Skulica (POL, 1996) / Saphir |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Iwno |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Stajnia: | Iwno III |
| Handikap: | 55.0 (11.11.2013) |
| Dosage: | 1-0-5-0-0 (6) |
SPEED DANCE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
3 | 5 | 3 200 zł |
| 2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 200 zł |
SPEED DANCE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2013 | Wrocław | 2000 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 58 | T. Dębowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 20.10.2013 | Wrocław | 1600 m | III | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 55 | T. Dębowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 11.08.2013 | Wrocław | 1600 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 58½ | T. Dębowski | 1 / 8 | 3 000 zł |
| 09.06.2013 | Wrocław | 2000 m | II | u. U. Bundz | 52 | T. Dębowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 26.05.2013 | Wrocław | 1400 m | III | u. U. Bundz | 54 | T. Dębowski | 5 / 6 | 200 zł |
| 19.08.2012 | Wrocław | 1000 m | II | dż. J. Fornal-Laskosz | 58 | J. Pochwatka | 7 / 8 | 0 zł |
SPEED DANCE - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | ||||||||||
| SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | SPY SONG (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
| SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | AMPOLA (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
| ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
| ALAMA (IRE) gn. 1969 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| NOZET (GB) kaszt. 1983 | NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | |||||||||
| ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | BUISSON ARDENT (FRA) kaszt. 1953 | |||||||||
| SUNBLAST (GB) s. 1971 | FARANDOLE (FRA) s. 1947 | |||||||||
| SUN PALACE (GB) gn. 1964 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| SONSA (GB) kaszt. 1953 | ||||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SKULICA (POL) gn. 1996 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| NEMAN (POL) gn. 1981 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| NAREW (POL) gn. 1972 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| SKALKA (POL) gn. 1987 | NARBADA (POL) gn. 1966 | |||||||||
| TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| SKALNICA (POL) gn. 1977 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
| SYNOGARLICA (POL) c. gn. | CEREMONIAL (POL) s. 1949 | |||||||||
| SULIMA (POL) k. 1958 |