Sunny Money
Kasztanowaty ogier ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Solo Banco (IRE, 1997) |
Matka: | Sava (GB, 1996) / Elmaamul |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | E. Daporta |
Hodowca: | POL-KAUFRING Sp. z o.o. |
Stajnia: | Zwoleń |
Handikap: | 68.0 (05.11.2012) |
Dosage: | 3-0-9-2-0 (14) |
SUNNY MONEY - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
2011 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 10 680 zł |
suma | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 680 zł |
SUNNY MONEY - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2013 | Warszawa | 3400 m | płoty | u. G. Kowalski | 64 | M. Jodłowski | 6 / 9 | 0 zł |
02.09.2012 | Merano | 3000 m | płoty | J. Bartoš | 66 | M. Romanowski | 7 / 13 | 0 zł* |
15.08.2012 | Merano | 3000 m | płoty | J. Bartoš | 66 | M. Romanowski | 0 / 14 | 0 zł* |
10.06.2012 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Romanowski | 12 / 13 | 0 zł |
20.05.2012 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Romanowski | 8 / 8 | 0 zł |
29.04.2012 | Warszawa | 1600 m | B | dż. V. Popov | 55 | M. Romanowski | D / 8 | 0 zł |
13.11.2011 | Warszawa | 1400 m | B | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Romanowski | 3 / 5 | 2 800 zł |
16.10.2011 | Warszawa | 1300 m | I | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Romanowski | 3 / 6 | 1 480 zł |
17.09.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Romanowski | 1 / 8 | 6 400 zł |
SUNNY MONEY - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
UNFUWAIN (USA) gn. 1985 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BUSTINO (GB) gn. 1971 | BUSTED (GB) gn. 1963 | |||||||||
HEIGHT OF FASHION (GB) gn. 1979 | ||||||||||
HIGHCLERE (GB) gn. 1971 | QUEENS HUSSAR (GB) gn. 1960 | |||||||||
SOLO BANCO (IRE) gn. 1997 | HIGHLIGHT (GB) gn. 1958 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
POSSE (USA) kaszt. 1977 | TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | |||||||||
IN HOT PURSUIT (USA) gn. 1971 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
SALLY BROWN (IRE) kaszt. 1982 | LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | |||||||||
ABOVE SUSPICION (GB) gn. 1956 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
UNSUSPECTED (GB) gn. 1972 | ABOVE BOARD (GB) gn. 1947 | |||||||||
CHEVANSTELL (GB) gn. 1964 | LE LEVANSTELL (IRE) gn. 1957 | |||||||||
CHEVARCTIC () c. gn. 1958 | ||||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
DIESIS (GB) kaszt. 1980 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
ELMAAMUL (USA) kaszt. 1987 | SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
ROBERTO (USA) gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
MODENA (USA) gn. 1983 | BRAMALEA (USA) gn. 1959 | |||||||||
MOFIDA (GB) kaszt. 1974 | RIGHT TACK (GB) gn. 1966 | |||||||||
SAVA (GB) kaszt. 1996 | WOLD LASS (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LEGEND OF FRANCE (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
LUPE (GB) gn. 1967 | PRIMERA (IRE) gn. 1954 | |||||||||
SCOTTISH LEGEND (GB) kaszt. 1988 | ALCOA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
RELKO (FRA) gn. 1960 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
RELICIA (GB) kaszt. 1967 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
DARING MISS (GB) kaszt. 1939 |