Ice Flurry
Gniady ogier ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Stany Zjednoczone |
Ojciec: | Henny Hughes (USA, 2003) |
Matka: | Ruby's Reception (USA, 2000) / Rubiano |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | V. Kazakov |
Hodowca: | L. Byer |
Stajnia: | Sev.-Zap. Selhozprodukt |
Handikap: | 71.0 (11.11.2013) |
Dosage: | 2-4-7-1-0 (14) |
ICE FLURRY - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 | 6 | 19 140 zł |
2012 | 1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 | 4 | 4 250 zł |
2011 | 1 (25%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 13 200 zł |
suma | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 36 590 zł |
ICE FLURRY - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2013 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 60 | D. Kałuba | 1 / 5 | 6 600 zł |
13.10.2013 | Warszawa | 1200 m | III | dż. V. Popov | 60 | D. Kałuba | 3 / 7 | 1 320 zł |
15.09.2013 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 60 | D. Kałuba | 2 / 10 | 2 640 zł |
31.08.2013 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 60 | D. Kałuba | 3 / 11 | 1 320 zł |
27.07.2013 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. A. Kabardov | 60 | D. Kałuba | 4 / 6 | 660 zł |
09.06.2013 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. A. Kabardov | 60 | D. Kałuba | 1 / 10 | 6 600 zł |
25.08.2012 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Kabardov | 56 | D. Kałuba | 1 / 10 | 4 000 zł |
29.07.2012 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. D. Shcherbakov | 59 | D. Kałuba | 6 / 10 | 0 zł |
09.06.2012 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. A. Kabardov | 59 | D. Kałuba | 5 / 9 | 250 zł |
12.05.2012 | Warszawa | 1300 m | B | pr. dż. A. Kabardov | 51 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
27.11.2011 | Warszawa | 1400 m | I | pr. dż. A. Kabardov | 58 | D. Kałuba | 2 / 8 | 2 960 zł |
12.11.2011 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. A. Kabardov | 58 | D. Kałuba | 1 / 9 | 6 400 zł |
26.10.2011 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. D. Shcherbakov | 57 | D. Kałuba | 2 / 8 | 2 560 zł |
09.10.2011 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. D. Shcherbakov | 57 | D. Kałuba | 3 / 9 | 1 280 zł |
ICE FLURRY - RODOWÓD
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | |||||||||
TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
HENNESSY (USA) kaszt. 1993 | CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
HAWAII (SAF) gn. 1964 | UTRILLO (ITY) kaszt. 1958 | |||||||||
ISLAND KITTY (USA) kaszt. 1976 | ||||||||||
T.C. KITTEN (USA) kaszt. 1969 | TOM CAT (USA) 1960 | |||||||||
HENNY HUGHES (USA) kaszt. 2003 | NEEDLEBUG (USA) gn. 1961 | |||||||||
HOLD YOUR PEACE (USA) gn. 1969 | SPEAK JOHN (USA) gn. 1958 | |||||||||
MEADOWLAKE (USA) kaszt. 1983 | BLUE MOON (USA) gn. 1948 | |||||||||
SUSPICIOUS NATIVE (USA) kaszt. 1972 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MEADOW FLYER (USA) gn. 1989 | BE SUSPICIOUS (USA) gn. 1963 | |||||||||
HAGLEY (USA) gn. 1967 | OLDEN TIMES (USA) gn. 1958 | |||||||||
SHORTLEY (USA) c. gn. 1980 | TEO PEPI (USA) gn. 1961 | |||||||||
SHORT WINDED (USA) gn. 1965 | HARVEST SINGING (USA) gn. 1956 | |||||||||
WIND CLOUD (USA) gn. 1952 | ||||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
FAPPIANO (USA) gn. 1977 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
KILLALOE (USA) gn. 1970 | DR. FAGER (USA) gn. 1964 | |||||||||
RUBIANO (USA) s. 1987 | GRAND SPLENDOR (USA) gn. 1962 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
RUBY SLIPPERS (USA) s. 1982 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
MOON GLITTER (USA) s. 1972 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
RUBY'S RECEPTION (USA) 2000 | FOGGY NOTE (USA) s. 1965 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
COURT RECEPTION (USA) c. gn. 1996 | LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | |||||||||
SOVEREIGN DANCER (USA) gn. 1975 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
COURT HOSTESS (USA) c. gn. 1988 | BOLD PRINCESS (USA) gn. 1960 | |||||||||
CONNIE KNOWS (USA) gn. 1977 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
HOMESPUN (USA) gn. 1969 |