Yes Or No
Gniada klacz ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Stany Zjednoczone |
Ojciec: | Indygo Shiner (USA, 1998) |
Matka: | Hour Regal Lady (USA, 2001) / Crafty Prospector |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | V. Kazakov |
Hodowca: | J. Ballinger & M. Kosanovich |
Stajnia: | Sev.-Zap. Selhozprodukt |
Handikap: | 54.0 (11.11.2013) |
Dosage: | 9-5-13-0-1 (28) |
YES OR NO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 165 zł |
2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 1 200 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 365 zł |
YES OR NO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2013 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. A. Kabardov | 58 | D. Kałuba | 6 / 10 | 0 zł |
18.05.2013 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Kabardov | 59 | D. Kałuba | 5 / 10 | 165 zł |
15.09.2012 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. A. Kabardov | 56 | D. Kałuba | 4 / 7 | 600 zł |
23.06.2012 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. A. Kabardov | 55 | D. Kałuba | 4 / 6 | 600 zł |
YES OR NO - RODOWÓD
BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | ||||||||||
LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
INDYGO SHINER (USA) kaszt. 1998 | GAY MISSILE (USA) gn. 1967 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
EL GRAN SENOR (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
NAVARRA (USA) gn. 1988 | BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
IMAGE OF REALITY (USA) gn. 1976 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
EDEE'S IMAGE (USA) c. gn. 1969 | CORNISH PRINCE (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
ORTALAN (USA) kaszt. 1960 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
CRAFTY PROSPECTOR (USA) kaszt. 1979 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
REAL CRAFTY LADY (USA) kaszt. 1975 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
PRINCESS ROYCRAFT (USA) kaszt. 1967 | ROYAL NOTE (USA) gn. 1952 | |||||||||
HOUR REGAL LADY (USA) gn. 2001 | CRAFTY PRINCESS (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | VIENNA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
REGAL AND ROYAL (USA) gn. 1975 | NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | |||||||||
NATIVE STREET (USA) s. 1963 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
REGAL LADY HOUR (USA) c. gn. 1981 | BEAVER STREET (IRE) gn. 1953 | |||||||||
BOLD HOUR (USA) c. gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
LADY BOLD HOUR (USA) kaszt. 1971 | SEVEN THIRTY (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
GLAD (USA) kaszt. 1958 | GENERAL STAFF (USA) gn. 1948 | |||||||||
LITTLE SPHINX (USA) kaszt. 1943 |