Magic Sunday
| Gniady ogier ur. 2010 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Francja |
| Ojciec: | Sunday Break (JPN, 1999) |
| Matka: | Just Magic (FRA, 1996) / Kendor |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | G., R. i K. Gorczyca |
| Hodowca: | L. Gagneux |
| Stajnia: | Długosiodło |
| Handikap: | 74.5 (11.11.2013) |
| Dosage: | 5-2-4-0-1 (12) |
MAGIC SUNDAY - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
4 | 9 | 50 500 zł |
| 2012 | 1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 10 800 zł |
| suma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 61 300 zł |
MAGIC SUNDAY - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2013 | Warszawa | 1800 m | B | dż. V. Popov | 58 | J. Kozłowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 06.10.2013 | Warszawa | 2000 m | B | st. u. B. Giedyk | 57 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 15.09.2013 | Warszawa | 1600 m | B | dż. A. Reznikov | 57 | J. Kozłowski | 3 / 6 | 4 800 zł |
| 01.09.2013 | Warszawa | 2200 m | B | dż. V. Popov | 56 | J. Kozłowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 28.07.2013 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. A. Reznikov | 56 | J. Kozłowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 23.06.2013 | Warszawa | 2200 m | B | dż. A. Reznikov | 56 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 24 000 zł |
| 09.06.2013 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 62 | J. Kozłowski | 1 / 6 | 8 600 zł |
| 19.05.2013 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. F. Lefebvre | 59 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 4 500 zł |
| 05.05.2013 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 59 | J. Kozłowski | 1 / 6 | 8 600 zł |
| 21.10.2012 | Warszawa | 1600 m | LR A | k. dż. S. Mazur | 57 | J. Kozłowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 30.09.2012 | Warszawa | 1400 m | II | dż. F. Lefebvre | 57 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 6 000 zł |
| 02.09.2012 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 57 | M. Łojek | 2 / 6 | 2 400 zł |
| 05.08.2012 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | M. Łojek | 2 / 6 | 2 400 zł |
MAGIC SUNDAY - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| FORTY NINER (USA) kaszt. 1985 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| FILE (USA) kaszt. 1976 | ||||||||||
| CONTINUE (USA) c. gn. 1958 | DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
| SUNDAY BREAK (JPN) gn. 1999 | COURTESY (USA) gn. 1952 | |||||||||
| STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| CATEQUIL (CAN) gn. 1990 | CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
| DAMASCUS (USA) gn. 1964 | SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
| PACIFIC PRINCESS (USA) gn. 1973 | KERALA (USA) gn. 1958 | |||||||||
| FIJI (GB) kaszt. 1960 | ACROPOLIS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
| RIFIFI (GB) kaszt. 1954 | ||||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| KENMARE (FRA) s. 1975 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| BELLE OF IRELAND (GB) kaszt. 1964 | MILESIAN (IRE) gn. 1953 | |||||||||
| KENDOR (FRA) s. 1986 | BELLE OF THE BALL (GB) c. gn. 1958 | |||||||||
| GAY MECENE (USA) c. gn. 1975 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
| BELLE MECENE (FRA) gn. 1982 | GAY MISSILE (USA) gn. 1967 | |||||||||
| DJAKA BELLE (FRA) gn. 1975 | DJAKAO (FRA) gn. 1966 | |||||||||
| JUST MAGIC (FRA) s. 1996 | ORLEANS BELLE (USA) gn. 1967 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| KEY TO THE KINGDOM (USA) c. gn. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| KEY BRIDGE (USA) gn. 1959 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| MAGICAL KINGDOM (USA) gn. 1988 | BLUE BANNER (USA) gn. 1952 | |||||||||
| IRISH LANCER (USA) gn. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| IRISH SWORD (USA) kaszt. 1967 | TIGE O'MYHEART (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
| VEXATIOUS (USA) kaszt. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| SUNNY VIXEN (USA) kaszt. 1938 |