Netka
| Siwa klacz ur. 2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Czysta krew arabska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Ontario HF |
| Matka: | Nesstika Bint Nessa / Gips |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Tarnawka - FHP Giewont Sp. z o.o. i K. Kozłowska |
| Hodowca: | FHP Giewont Sp. z o.o. |
| Stajnia: | SK Tarnawka |
| Handikap: | 70.0 (11.11.2013) |
NETKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 (0%) |
3 (42.86%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 | 7 | 34 500 zł |
| 2012 | 3 (60%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 33 500 zł |
| suma | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 68 000 zł |
NETKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2013 | Warszawa | 2400 m | A | dż. M. Březina | 57 | J. Kozłowski | 5 / 11 | 1 300 zł |
| 06.10.2013 | Warszawa | 2800 m | A | dż. M. Březina | 57 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 10 400 zł |
| 15.09.2013 | Warszawa | 2400 m | A | dż. A. Turgaev | 59 | J. Kozłowski | 2 / 11 | 9 600 zł |
| 25.08.2013 | Warszawa | 2000 m | B | dż. A. Turgaev | 59 | J. Kozłowski | 2 / 9 | 8 000 zł |
| 28.07.2013 | Warszawa | 3000 m | A | dż. A. Turgaev | 57 | J. Kozłowski | 11 / 14 | 0 zł |
| 30.06.2013 | Warszawa | 2600 m | A | dż. A. Turgaev | 57 | J. Kozłowski | 3 / 11 | 5 200 zł |
| 19.05.2013 | Warszawa | 2200 m | B | dż. A. Turgaev | 58 | J. Kozłowski | 7 / 12 | 0 zł |
| 13.10.2012 | Warszawa | 2200 m | A | dż. V. Popov | 56 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 18 000 zł |
| 15.09.2012 | Warszawa | 2000 m | B | dż. V. Popov | 56 | J. Kozłowski | 1 / 10 | 10 000 zł |
| 18.08.2012 | Warszawa | 2000 m | B | dż. A. Turgaev | 56 | J. Kozłowski | D / 7 | 0 zł |
| 22.07.2012 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Krowicki | 56 | J. Kozłowski | 3 / 8 | 1 500 zł |
| 16.06.2012 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 4 000 zł |
NETKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasu | klacz | 2015 | Kazbek | Netka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 500 zł |
| Nanga | klacz | 2017 | Armeec | Netka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |