Irbandia
Siwa klacz ur. 2008 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Professional (IRE, 1988) |
Matka: | Indonezja (2002) / Baby Bid |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | D. Mioduszewski |
Hodowca: | D. Mioduszewski |
Stajnia: | Mioduszewskich |
Handikap: | 46.5 (01.07.2013) |
Dosage: | 3-3-8-4-0 (18) |
IRBANDIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2011 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
4 | 7 | 1 935 zł |
2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 | 3 | 275 zł |
suma | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 210 zł |
IRBANDIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2012 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. A. Mazurkiewicz | 57 | D. Mioduszewski | 10 / 10 | 0 zł |
20.10.2012 | Drezno | 2000 m | S. Wandt | 54 | D. Mioduszewski | 10 / 10 | 0 zł* | |
03.10.2012 | Hoppergarten | 2200 m | T. Schurig | 54 | D. Mioduszewski | 9 / 9 | 0 zł* | |
25.08.2012 | Magdeburg | 2400 m | J. Förster | 53 | D. Mioduszewski | 10 / 11 | 0 zł* | |
04.08.2012 | Lipsk | 2000 m | J. Bojko | 52 | D. Mioduszewski | 7 / 7 | 0 zł* | |
14.07.2012 | Lipsk | 2300 m | S. Mazur | 57½ | D. Mioduszewski | 10 / 11 | 0 zł* | |
23.06.2012 | Lipsk | 2000 m | J. L. Silverio | 58 | D. Mioduszewski | 2 / 4 | 2 933 zł* | |
10.06.2012 | Hoppergarten | 2000 m | B. Ganbat | 54 | D. Mioduszewski | 8 / 9 | 0 zł* | |
12.05.2012 | Drezno | 2100 m | S. Mazur | 56 | D. Mioduszewski | 8 / 12 | 0 zł* | |
04.09.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | u. S. Mazur | 52 | D. Mioduszewski | 2 / 11 | 1 160 zł |
06.08.2011 | Warszawa | 1800 m | IV | u. S. Mazur | 56 | D. Mioduszewski | 6 / 12 | 0 zł |
10.07.2011 | Sopot | 2000 m | IV | am. u. S. Mazur | 53 | D. Mioduszewski | 3 / 6 | 580 zł |
18.06.2011 | Warszawa | 1300 m | III | am. u. S. Mazur | 55 | D. Mioduszewski | 6 / 10 | 0 zł |
28.05.2011 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. S. Mazur | 53 | D. Mioduszewski | 5 / 9 | 195 zł |
08.05.2011 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. A. Mazurkiewicz | 54 | D. Mioduszewski | 7 / 9 | 0 zł |
17.04.2011 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. A. Mazurkiewicz | 55 | D. Mioduszewski | 9 / 12 | 0 zł |
13.11.2010 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 56½ | D. Mioduszewski | 8 / 8 | 0 zł |
23.10.2010 | Warszawa | 1300 m | II | u. D. Panczew | 57 | D. Mioduszewski | D / 6 | 0 zł |
21.08.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | D. Mioduszewski | 5 / 7 | 275 zł |
IRBANDIA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
PROFESSIONAL (IRE) c. gn. 1988 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
MISS ALLOWED (USA) gn. 1980 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
MISS TOSHIBA (USA) kaszt. 1972 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ROYAL WARRANT (USA) gn. 1955 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
LEADING HOME (USA) c. gn. 1946 | ||||||||||
BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
SPECTACULAR BID (USA) s. 1976 | HIGH BID (USA) gn. 1956 | |||||||||
SPECTACULAR (USA) s. 1970 | PROMISED LAND (USA) s. 1954 | |||||||||
BABY BID (USA) s. 1982 | STOP ON RED (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
SO BOLD (ARG) gn. 1971 | MASTER BOLD (USA) gn. 1965 | |||||||||
SO JOYFUL (ARG) gn. 1976 | SELVA (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
SHOUT FOR JOY (USA) kaszt. 1966 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
INDONEZJA () 2002 | UNROMANTIC (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
BLAUER REITER (GER) gn. 1961 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
REVLON BOY (GER) c. gn. 1976 | BLAUE GROTTE (GER) gn. 1939 | |||||||||
RAFFAELA (GER) k. 1972 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
ILUZJANA (POL) gn. 1989 | RAH (GER) kaszt. 1958 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
ILUZJA () 1978 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
ILIA (POL) 1960 | SYGNET (ITY) gn. 1944 | |||||||||
ILIANDA () 1950 |
IRBANDIA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inprospective | wałach | 2015 | Ruten | Irbandia | Brak startów |