Neandra
Gniada klacz ur. 14.02.2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Zanatar (2004) |
Matka: | Nairobi (2004) / In Camera |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. i S. Wiśniewscy i A. Gawryszewski |
Hodowca: | M. i S. Wiśniewscy |
Stajnia: | Canwa II |
Dosage: | 3-1-11-7-0 (22) |
NEANDRA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
NEANDRA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2013 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Mazurkiewicz | 56 | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
NEANDRA - RODOWÓD
RED GOD (USA) kaszt. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | SPRING RUN (USA) gn. 1948 | |||||||||
RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | WILD RISK (FRA) gn. 1940 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | AIMEE (GB) gn. 1957 | |||||||||
HERBAGER (FRA) gn. 1956 | VANDALE (FRA) gn. 1943 | |||||||||
I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | ||||||||||
WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
ZANATAR () gn. 2004 | NOBLESSE (FRA) kaszt. 1960 | |||||||||
LABUS (FRA) gn. 1971 | BUSTED (GB) gn. 1963 | |||||||||
AKARAD (FRA) gn. 1978 | CORDOVILLA (FRA) gn. 1957 | |||||||||
LICATA (FRA) c. gn. 1969 | ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | |||||||||
ZANADIYKA (FRA) gn. 1988 | GAIA (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
AFRICAN SKY (GB) gn. 1970 | SING SING (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
ZANATA (IRE) gn. 1982 | SWEET CAROLINE (GB) gn. 1954 | |||||||||
ZAHEEN (IRE) s. 1973 | SILVER SHARK (GB) s. 1963 | |||||||||
VARETA (FRA) s. 1953 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
NAIROBI () 2004 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
NAWRA (POL) gn. 1993 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
RIVER CHANTER (GB) gn. 1959 | CHANTEUR (FRA) c. gn. 1942 | |||||||||
NARENTA (POL) kaszt. 1977 | RIVER TEST (GB) gn. 1946 | |||||||||
NEKTARYNA (POL) kaszt. 1966 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
NEFRETITE (GB) gn. 1954 |