Flemington
Ciemnogniady ogier ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Great Lakes (GB, 1986) |
Matka: | Flaming Girl (1995) / Alywar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Krasne |
Hodowca: | SK Krasne |
Stajnia: | Krasne |
Handikap: | 36.0 (11.11.2013) |
Dosage: | 4-2-8-0-0 (14) |
FLEMINGTON - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 6 | 0 zł |
2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 zł |
FLEMINGTON - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2013 | Wrocław | 2400 m | III | st. u. J. Kołakowski | 53 | J. Pochwatka | 6 / 6 | 0 zł |
11.08.2013 | Wrocław | 1600 m | IV | k. dż. K. Barboríková | 52 | J. Pochwatka | 7 / 8 | 0 zł |
23.06.2013 | Wrocław | 2200 m | III | u. U. Bundz | 55 | J. Pochwatka | 7 / 7 | 0 zł |
09.06.2013 | Wrocław | 2000 m | III | u. U. Bundz | 55 | J. Pochwatka | 8 / 9 | 0 zł |
26.05.2013 | Wrocław | 1600 m | III | dż. J. Fornal-Laskosz | 59 | J. Pochwatka | 7 / 7 | 0 zł |
12.05.2013 | Wrocław | 2000 m | III | u. P. Lenartowicz | 56 | J. Pochwatka | 7 / 7 | 0 zł |
09.09.2012 | Wrocław | 1200 m | II | dż. J. Fornal-Laskosz | 58 | J. Pochwatka | 6 / 6 | 0 zł |
FLEMINGTON - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
LOMOND (USA) gn. 1980 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
POKER (USA) gn. 1963 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | ||||||||||
FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | JET ACTION (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
GREAT LAKES (GB) gn. 1986 | MYRTLE CHARM (USA) gn. 1946 | |||||||||
FORTINO (FRA) s. 1959 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
CARO (IRE) s. 1967 | RANAVALO (FRA) gn. 1954 | |||||||||
CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | CHAMOSSAIRE (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
COSTLY WAVE (FRA) gn. 1976 | LIFE HILL (GB) gn. 1940 | |||||||||
ARCTIC SLAVE (IRE) gn. 1950 | ARCTIC STAR (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
ARCTIC WAVE (IRE) kaszt. 1967 | ROMAN GALLEY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
FRAGRANT HARBOUR (GB) kaszt. 1960 | HORNBEAM (GB) kaszt. 1953 | |||||||||
FRAGRANT HONEY (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
FLAMING GIRL () 1995 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
? |