Badalona
| Kasztanowata klacz ur. 2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Niemcy |
| Ojciec: | Java Gold (USA, 1984) |
| Matka: | Barcarola (IRE, 2002) / Grand Lodge |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Z.P.U.H. Magra |
| Hodowca: | Gestüt Ammerland |
| Stajnia: | Hetmańska |
| Handikap: | 69.0 (25.06.2012) |
| Dosage: | 7-4-11-7-1 (30) |
BADALONA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| 2011 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
1 | 5 | 5 150 zł |
| 2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
0 | 2 | 3 050 zł |
| suma | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 200 zł |
BADALONA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2012 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Panczew | 53 | T. Sadowski | 12 / 13 | 0 zł |
| 01.10.2011 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | T. Sadowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 18.09.2011 | Warszawa | 2000 m | B | dż. W. Szymczuk | 53 | T. Sadowski | 5 / 6 | 600 zł |
| 28.08.2011 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 55 | T. Sadowski | 1 / 7 | 3 900 zł |
| 21.05.2011 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Piątkowski | 57½ | M. Jodłowski | 5 / 9 | 260 zł |
| 23.04.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Jodłowski | 4 / 8 | 390 zł |
| 23.10.2010 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Jodłowski | 4 / 6 | 1 800 zł |
| 26.09.2010 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 56 | M. Jodłowski | 5 / 5 | 1 250 zł |
BADALONA - RODOWÓD
| RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
| FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | ALIBHAI (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
| KEY TO THE MINT (USA) gn. 1969 | FLOWER BED (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
| KEY BRIDGE (USA) gn. 1959 | ||||||||||
| BLUE BANNER (USA) gn. 1952 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| JAVA GOLD (USA) gn. 1984 | RISQUE BLUE (USA) gn. 1941 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| JAVAMINE (USA) gn. 1973 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| DUSKY EVENING (USA) gn. 1967 | TWO LEA (USA) gn. 1946 | |||||||||
| HOME BY DARK (USA) s. 1959 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| SUNDAY EVENING (USA) s. 1947 | ||||||||||
| DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| Chief's Crown (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| GRAND LODGE (USA) kaszt. 1991 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
| HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LA PAPAGENA (GB) c. gn. 1983 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MAGIC FLUTE (GB) c. gn. 1968 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
| BARCAROLA (IRE) kaszt. 2002 | FILIGRANA (GB) gn. 1953 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
| BOUGAINVILLEA (GER) kaszt. 1996 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
| TARIM (GB) c. gn. 1969 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
| BRITANNIA (GER) gn. 1985 | TAMERELLA (GB) gn. 1961 | |||||||||
| BONNA (GER) gn. 1978 | SALVO (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
| BIRGIT (GER) gn. 1971 |
BADALONA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellatrix | klacz | 2016 | Boreas Rush | Badalona | Brak startów | |||||||