Better Than All
Kasztanowata klacz ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Country Club (GB, 1996) |
Matka: | Blagierka (POL, 2003) / Enjoy Plan |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Janusz Romanowski EXPERT-HOST |
Hodowca: | POL-KAUFRING Sp. z o.o. |
Stajnia: | SK Strzegom |
Handikap: | 63.5 (01.07.2013) |
Dosage: | 2-0-5-1-0 (8) |
BETTER THAN ALL - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 (0%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
4 | 9 | 3 800 zł |
2011 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 | 6 | 13 490 zł |
suma | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 15 | 17 290 zł |
BETTER THAN ALL - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | M. Romanowski | 6 / 7 | 0 zł |
20.10.2012 | Warszawa | 1300 m | III | dż. V. Popov | 58 | M. Romanowski | 7 / 11 | 0 zł |
29.09.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 55 | M. Romanowski | 7 / 8 | 0 zł |
09.09.2012 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. S. Mazur | 59 | M. Romanowski | 2 / 7 | 1 200 zł |
18.08.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 58 | M. Romanowski | 2 / 9 | 1 200 zł |
21.07.2012 | Warszawa | 1400 m | III | dż. V. Popov | 62 | M. Romanowski | 4 / 9 | 400 zł |
23.06.2012 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Romanowski | 4 / 6 | 500 zł |
20.05.2012 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 57½ | M. Romanowski | 6 / 7 | 0 zł |
28.04.2012 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Romanowski | 4 / 6 | 500 zł |
20.11.2011 | Warszawa | 1300 m | I | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Romanowski | 5 / 7 | 370 zł |
22.10.2011 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Romanowski | 4 / 7 | 2 000 zł |
24.09.2011 | Warszawa | 1200 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Romanowski | 3 / 7 | 2 800 zł |
20.08.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Romanowski | 1 / 7 | 6 400 zł |
24.07.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 55 | M. Romanowski | 3 / 7 | 1 280 zł |
26.06.2011 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. M. Březina | 56½ | M. Romanowski | 4 / 7 | 640 zł |
BETTER THAN ALL - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
SUAVE DANCER (USA) gn. 1988 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
SUAVITE (USA) gn. 1981 | ||||||||||
GUINEVERES FOLLY (USA) gn. 1976 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
COUNTRY CLUB (GB) kaszt. 1996 | LODGE (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
GREAT NEPHEW (GB) c. gn. 1963 | HONEY BUZZARD (GB) kaszt. 1931 | |||||||||
SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ADMIRAL'S WALK (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
CUT NO ICE (GB) gn. 1985 | SYBIL'S SISTER (GB) gn. 1943 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
FOILED AGAIN (IRE) c. gn. 1972 | BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
TIME TO LEAVE (GB) gn. 1967 | KHALKIS (GB) gn. 1960 | |||||||||
DAWN CHORUS (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
BLAGIERKA (POL) c. gn. 2003 | BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
BALLAD ROCK (IRE) kaszt. 1974 | BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | |||||||||
CHIEF SINGER (IRE) c. gn. 1981 | TRUE ROCKET (IRE) s. 1967 | |||||||||
PRINCIPIA (FRA) gn. 1970 | LE FABULEUX (FRA) kaszt. 1961 | |||||||||
BLAGA (POL) gn. 1994 | PIA (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | |||||||||
BIBA (POL) kaszt. 1987 | DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | |||||||||
BALANGA (POL) kaszt. 1982 | SARAGAN (GB) s. 1965 | |||||||||
BRZYDULA (POL) kaszt. 1977 |