Mości Waćpani
Gniada klacz ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Country Club (GB, 1996) |
Matka: | Mości Panna (POL, 2002) / Two-Twenty-Two |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Rossia Ltd |
Hodowca: | POL-KAUFRING Sp. z o.o. |
Stajnia: | Rossia |
Handikap: | 68.5 (11.11.2013) |
Dosage: | 1-0-2-1-0 (4) |
MOśCI WAćPANI - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
2 | 4 | 5 625 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 625 zł |
MOśCI WAćPANI - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2013 | Warszawa | 2400 m | I | st. u. B. Giedyk | 60 | M. Romanowski | 8 / 8 | 0 zł |
31.08.2013 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. A. Turgaev | 60 | M. Romanowski | 9 / 9 | 0 zł |
27.07.2013 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. S. Mazur | 59 | M. Romanowski | 5 / 6 | 625 zł |
23.06.2013 | Wrocław | 2400 m | A | dż. F. X. Weißmeier | 58½ | M. Romanowski | 4 / 9 | 5 000 zł |
09.05.2013 | Ebreichsdorf | 1800 m | dż. A. Reznikov | 62 | M. Romanowski | 9 / 11 | 0 zł* |
MOśCI WAćPANI - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
SUAVE DANCER (USA) gn. 1988 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
SUAVITE (USA) gn. 1981 | ||||||||||
GUINEVERES FOLLY (USA) gn. 1976 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
COUNTRY CLUB (GB) kaszt. 1996 | LODGE (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
GREAT NEPHEW (GB) c. gn. 1963 | HONEY BUZZARD (GB) kaszt. 1931 | |||||||||
SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ADMIRAL'S WALK (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
CUT NO ICE (GB) gn. 1985 | SYBIL'S SISTER (GB) gn. 1943 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
FOILED AGAIN (IRE) c. gn. 1972 | BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
TIME TO LEAVE (GB) gn. 1967 | KHALKIS (GB) gn. 1960 | |||||||||
DAWN CHORUS (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
FAIRY KING (USA) gn. 1982 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
TWO TWENTY TWO (IRE) gn. 1995 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
EASY TO COPY (USA) gn. 1981 | WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | |||||||||
TALKING PICTURE (USA) c. gn. 1971 | SPEAK JOHN (USA) gn. 1958 | |||||||||
MOSCI PANNA (POL) c. gn. 2002 | POSTER GIRL (USA) gn. 1960 | |||||||||
CANISBAY (GB) kaszt. 1961 | DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
ORANGE BAY (GB) c. gn. 1972 | STROMA (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
ORANGE TRIUMPH (GB) gn. 1965 | MOLVEDO (ITY) gn. 1958 | |||||||||
MOJA MILA (POL) gn. 1985 | ORANGE (ITY) c. gn. 1954 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
MARIETTA (POL) c. gn. 1980 | BELLA CARLOTTA (FRA) c. gn. 1966 | |||||||||
MARSALA (POL) gn. 1969 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
MARSYLIA (POL) gn. 1955 |
MOśCI WAćPANI - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miss You So | klacz | 2015 | Mikhail Glinka | Mości Waćpani | Brak startów |