Nerio
Ciemnogniady ogier ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Nowogródek (POL, 1997) |
Matka: | Nebbia (POL, 2002) / Royal Court |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Rossia Ltd |
Hodowca: | SK Golejewko |
Stajnia: | Rossia |
Handikap: | 70.0 (11.11.2013) |
Dosage: | 2-0-4-2-0 (8) |
NERIO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
3 | 9 | 16 760 zł |
suma | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 760 zł |
NERIO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2013 | Warszawa | 2400 m | I | k. dż. A. Kabardov | 55 | M. Romanowski | 7 / 8 | 0 zł |
10.11.2013 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. A. Kabardov | 59 | M. Romanowski | 6 / 8 | 0 zł |
20.10.2013 | Wrocław | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 60 | M. Romanowski | 1 / 7 | 4 000 zł |
13.10.2013 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Březina | 58 | M. Romanowski | 4 / 7 | 860 zł |
15.09.2013 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Březina | 59 | M. Romanowski | 6 / 10 | 0 zł |
24.08.2013 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 58 | M. Romanowski | 4 / 9 | 660 zł |
20.07.2013 | Sopot | 2000 m | III | k. dż. S. Mazur | 60 | M. Romanowski | 2 / 7 | 2 720 zł |
13.07.2013 | Sopot | 1600 m | III | k. dż. S. Mazur | 58 | M. Romanowski | 1 / 5 | 6 800 zł |
22.06.2013 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 59 | M. Romanowski | 3 / 5 | 1 720 zł |
NERIO - RODOWÓD
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | ||||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
NOWOGRODEK (POL) c. gn. 1997 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
NOWA ZELANDIA (POL) gn. 1991 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CAROLUS () k. 1960 | |||||||||
NIEDZICA (POL) kaszt. 1969 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
ROYAL COURT (IRE) gn. 1993 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
ROSE OF JERICHO (USA) gn. 1984 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
ROSE RED (USA) kaszt. 1979 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NEBBIA (POL) gn. 2002 | CAMBRIENNE (FRA) gn. 1969 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
NEMEZIA (POL) k. 1986 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
FREEFOOT (GB) gn. 1970 | RELKO (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
NURSJA (POL) c. gn. 1980 | CLOSE UP (GB) c. gn. 1958 | |||||||||
NAPAJEDLA (POL) c. gn. 1974 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
NICEA (POL) gn. 1967 |