Byrabay
Gniady ogier ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Librettist (USA, 2002) |
Matka: | Lady Hawk (GER, 2000) / Grand Lodge |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Elektrovasury spol.s r.o. |
Hodowca: | E.A.R.L. Ecurie La Vallee Martigny |
Stajnia: | Vasury Kolesa |
Handikap: | 70.5 (11.11.2013) |
Dosage: | 7-8-11-4-0 (30) |
BYRABAY - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2013 | 0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 13 100 zł |
2012 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 | 4 | 11 700 zł |
suma | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 800 zł |
BYRABAY - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2016 | Wrocław | 3600 m | płoty | dż. J. Myška | 66 | P. Sůrová | 0 / 11 | 0 zł |
17.05.2015 | Wrocław | 3800 m | steeple | dż. J. Myška | 67 | Pavlína Sůrová | 6 / 7 | 0 zł |
31.08.2013 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Turgaev | 55 | J. Siwonia | 4 / 11 | 660 zł |
04.08.2013 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | J. Siwonia | 3 / 11 | 1 120 zł |
23.06.2013 | Warszawa | 2200 m | B | dż. A. Turgaev | 56 | J. Siwonia | 2 / 8 | 9 600 zł |
08.06.2013 | Warszawa | 2200 m | I | dż. M. Srnec | 57 | J. Siwonia | 6 / 9 | 0 zł |
12.05.2013 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. A. Mazurkiewicz | 58 | J. Siwonia | 3 / 6 | 1 720 zł |
29.09.2012 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 57 | J. Siwonia | 7 / 10 | 0 zł |
02.09.2012 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 57 | J. Siwonia | 5 / 8 | 900 zł |
11.08.2012 | Warszawa | 1300 m | B | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 2 / 6 | 4 800 zł |
01.07.2012 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | J. Siwonia | 1 / 6 | 6 000 zł |
BYRABAY - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ||||||||||
PETITIONER (GB) gn. 1952 | PETITION (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
LIBRETTIST (USA) gn. 2002 | STEADY AIM (GB) gn. 1943 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
MYSTERIAL (USA) c. gn. 1994 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
MYSTERIES (USA) gn. 1986 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
PHYDILLA (FRA) gn. 1978 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
GODZILLA (GB) kaszt. 1972 | ||||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
Chief's Crown (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
GRAND LODGE (USA) kaszt. 1991 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LA PAPAGENA (GB) c. gn. 1983 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
MAGIC FLUTE (GB) c. gn. 1968 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
LADY HAWK (GER) gn. 2000 | FILIGRANA (GB) gn. 1953 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
LA CURAMALAL (IRE) gn. 1994 | WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
SALLUST (GB) kaszt. 1969 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
NORTH TELSTAR (IRE) kaszt. 1984 | BANDARILLA (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
LADY NORTH (IRE) kaszt. 1974 | NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
LADY KYTH (IRE) kaszt. 1965 |