Strażnik
| Gniady ogier ur. 2003 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Irocco (POL, 1996) |
| Matka: | Serinette (POL, 1994) / Venecuela |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | F. Wołoszyn |
| Hodowca: | F. Wołoszyn |
| Stajnia: | Sułów |
| Handikap: | 39.0 (11.11.2013) |
| Dosage: | 2-3-3-0-0 (8) |
STRAżNIK - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
| 2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| 2008 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
3 | 6 | 6 075 zł |
| 2007 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 | 5 | 5 200 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 1 680 zł |
| 2005 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 300 zł |
| suma | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 23 | 13 255 zł |
STRAżNIK - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. P. Gluza | 51 | F. Wołoszyn | 7 / 7 | 0 zł |
| 06.10.2013 | Wrocław | 1600 m | IV | dż. J. Fornal-Laskosz | 60 | F. Wołoszyn | 7 / 11 | 0 zł |
| 21.09.2013 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. A. Kabardov | 60 | F. Wołoszyn | 8 / 8 | 0 zł |
| 17.11.2012 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | F. Wołoszyn | 10 / 12 | 0 zł |
| 02.09.2012 | Warszawa | 1800 m | IV | u. A. Wołodkowicz | 56 | F. Wołoszyn | 7 / 7 | 0 zł |
| 30.11.2008 | Warszawa | 2000 m | I | dż. W. Szymczuk | 58 | F. Wołoszyn | 2 / 10 | 2 400 zł |
| 15.11.2008 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. P. Gluza | 55 | F. Wołoszyn | 7 / 11 | 0 zł |
| 31.10.2008 | Warszawa | 1800 m | III | u. J. Marcialis | 56 | F. Wołoszyn | 7 / 8 | 0 zł |
| 20.09.2008 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | F. Wołoszyn | 1 / 6 | 3 500 zł |
| 23.08.2008 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 56 | F. Wołoszyn | 5 / 5 | 175 zł |
| 02.08.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | F. Wołoszyn | 6 / 7 | 0 zł |
| 18.08.2007 | Warszawa | 2200 m | I | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 55 | F. Wołoszyn | 9 / 9 | 0 zł |
| 28.07.2007 | Warszawa | 1800 m | II | dż. F. Diaz | 56 | F. Wołoszyn | 1 / 7 | 4 400 zł |
| 01.07.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 55 | F. Wołoszyn | 5 / 11 | 160 zł |
| 13.05.2007 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | F. Wołoszyn | 3 / 7 | 640 zł |
| 29.04.2007 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | F. Wołoszyn | 7 / 9 | 0 zł |
| 28.10.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Wasiutow | 59 | F. Wołoszyn | 6 / 9 | 0 zł |
| 15.10.2006 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. D. Petryakov | 54 | F. Wołoszyn | 3 / 7 | 420 zł |
| 01.10.2006 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. D. Petryakov | 53½ | F. Wołoszyn | 3 / 9 | 420 zł |
| 07.09.2006 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. D. Petryakov | 55 | F. Wołoszyn | 2 / 7 | 840 zł |
| 05.11.2005 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. D. Petryakov | 57 | A. Walicki | 5 / 5 | 0 zł |
| 16.10.2005 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. D. Petryakov | 57 | A. Walicki | 4 / 5 | 300 zł |
| 07.09.2005 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. D. Petryakov | 57 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
STRAżNIK - RODOWÓD
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| IROCCO (POL) gn. 1996 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) c. gn. 1955 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
| ISAURA (POL) gn. 1985 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| IMPALA (POL) gn. 1977 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
| IMPRESJA (POL) c. gn. 1970 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| INTRADA (POL) gn. 1958 | ||||||||||
| NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| RIVER LADY (USA) gn. 1963 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| VENECUELA (USA) c. gn. 1986 | NILE LILY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| FOOLISH PLEASURE (USA) c. gn. 1972 | WHAT A PLEASURE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| VINTAGE (CAN) gn. 1979 | FOOL-ME-NOT (USA) gn. 1958 | |||||||||
| PRIX (USA) gn. 1973 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
| SERINETTE (POL) gn. 1994 | MARGARETHEN (USA) gn. 1962 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| PAWIMENT (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| PYTIA (POL) 1965 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
| SERENADA (POL) gn. 1984 | PUTNIA (POL) 1957 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| SERBIA (POL) gn. 1970 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
| SEWILLA (POL) gn. 1963 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
| SYLISTRIA (GB) 1947 |
STRAżNIK - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex | ogier | 2012 | Strażnik | Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 500 zł |
| Tora | klacz | 2011 | Strażnik | Trzynastka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 350 zł |
| Matrix | ogier | 2012 | Strażnik | Melodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Menor | ogier | 2014 | Strażnik | Melodia | Brak startów | |||||||
| Toronto | ogier | 2014 | Strażnik | Tasmanka | Brak startów | |||||||
| Rubikon | ogier | 2015 | Strażnik | Rumba | Brak startów | |||||||
| Moneta | klacz | 2012 | Strażnik | Mała Melodia | Brak startów | |||||||
| Trak | ogier | 2015 | Strażnik | Tasmanka | Brak startów | |||||||