Gwinea
| Gniada klacz ur. 2011 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jam Hetman (POL, 2001) |
| Matka: | Galeria (POL, 2002) / All Hands On Deck |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Iwno |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Wymiary: | 160.0-177.0-19.00 |
| Stajnia: | Iwno |
| Handikap: | 50.5 (10.11.2014) |
| Dosage: | 2-1-9-0-0 (12) |
GWINEA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 | 3 | 280 zł |
| 2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 2 100 zł |
| suma | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 380 zł |
GWINEA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2014 | Wrocław | 2600 m | płoty | u. P. Pałczyński | 63 | M. Borkowski | 0 / 8 | 0 zł |
| 08.06.2014 | Wrocław | 2200 m | III | k. dż. A. Mazurkiewicz | 56 | M. Borkowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 11.05.2014 | Wrocław | 1400 m | III | dż. J. Fornal-Laskosz | 58 | M. Borkowski | 5 / 8 | 280 zł |
| 06.10.2013 | Wrocław | 1000 m | II | dż. J. Fornal-Laskosz | 58 | M. Borkowski | 3 / 5 | 1 200 zł |
| 08.09.2013 | Wrocław | 1200 m | II | dż. J. Fornal-Laskosz | 58 | M. Borkowski | 4 / 6 | 600 zł |
| 11.08.2013 | Wrocław | 1200 m | II | dż. J. Fornal-Laskosz | 58 | M. Borkowski | 5 / 7 | 300 zł |
GWINEA - RODOWÓD
| ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| FORLI (ARG) kaszt. 1963 | COMMOTION (GB) gn. 1938 | |||||||||
| TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
| FREEDOM'S CHOICE (USA) kaszt. 1982 | VENETA (ARG) kaszt. 1940 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| FULL OF HOPE (USA) kaszt. 1970 | ||||||||||
| LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | BETTER SELF (USA) gn. 1945 | |||||||||
| JAM HETMAN (POL) kaszt. 2001 | PAST EIGHT (USA) kaszt. 1945 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| BEACONSFIELD (GB) gn. 1988 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| BEACONAIRE (USA) gn. 1974 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
| JAMBALAYA (POL) s. 1992 | OLE LIZ (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| JESSICA (POL) s. 1986 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| JANTRA (POL) s. 1976 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| JASIOLKA (POL) s. 1966 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| TOPSIDER (USA) gn. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | ZONAH (USA) gn. 1958 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| AWARE (USA) gn. 1972 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
| AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| GALERIA (POL) gn. 2002 | AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
| PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
| PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| GALARDA (POL) gn. 1986 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| GARDEJA (POL) c. gn. 1980 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| GARONNA (POL) gn. 1970 | TUNY (GB) gn. 1959 | |||||||||
| GAWRA (POL) c. gn. 1961 |