Summer Day
| Gniady ogier ur. 2011 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Sorbie Tower (IRE, 1993) |
| Matka: | Saratoga (POL, 2004) / Enjoy Plan |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Iwno |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Wymiary: | 170.0-186.0-20.50 |
| Stajnia: | Iwno |
| Handikap: | 58.5 (10.11.2014) |
| Dosage: | 3-0-9-0-0 (12) |
SUMMER DAY - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 3 360 zł |
| 2013 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 | 2 | 2 700 zł |
| suma | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 060 zł |
SUMMER DAY - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2014 | Wrocław | 1700 m | III | u. P. Pałczyński | 60 | M. Borkowski | 2 / 9 | 2 240 zł |
| 11.05.2014 | Wrocław | 1400 m | III | k. dż. N. Hendzel | 58 | M. Borkowski | 3 / 8 | 1 120 zł |
| 06.10.2013 | Wrocław | 1000 m | II | k. dż. N. Hendzel | 57 | M. Borkowski | 2 / 5 | 2 400 zł |
| 22.09.2013 | Wrocław | 1400 m | II | dż. J. Fornal-Laskosz | 58 | M. Borkowski | 5 / 6 | 300 zł |
SUMMER DAY - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | ||||||||||
| SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | SPY SONG (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
| SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | AMPOLA (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
| ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
| ALAMA (IRE) gn. 1969 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| NOZET (GB) kaszt. 1983 | NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | |||||||||
| ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | BUISSON ARDENT (FRA) kaszt. 1953 | |||||||||
| SUNBLAST (GB) s. 1971 | FARANDOLE (FRA) s. 1947 | |||||||||
| SUN PALACE (GB) gn. 1964 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| SONSA (GB) kaszt. 1953 | ||||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| SARATOGA (POL) kaszt. 2004 | BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| STREFA (POL) kaszt. 1998 | SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | |||||||||
| PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
| STRUMA (POL) kaszt. 1987 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
| SZELMA (POL) kaszt. 1981 | EFFORT (POL) gn. 1964 | |||||||||
| SZAROTKA (POL) c. gn. 1975 |