Newerly
Kasztanowaty ogier ur. 08.04.2012 (13 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Niacyna (POL, 2006) / Two-Twenty-Two |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Iwno |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 153.0-172.0-19.00 |
Stajnia: | Iwno |
Handikap: | 77.5 (08.05.2017) |
Dosage: | 4-2-5-0-1 (12) |
NEWERLY - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
0 | 8 | 88 400 zł |
2015 | 4 (50%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 8 | 38 800 zł |
2014 | 0 (0%) |
3 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 11 400 zł |
suma | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 138 600 zł |
NEWERLY - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2017 | Hoppegarten | 2200 m | B. Murzabayev | 60 | M. Borkowski | 0 / 7 | 0 zł* | |
16.04.2017 | Hoppegarten | 2000 m | dż. B. Murzabayev | 55 | M. Borkowski | 4 / 12 | 3 528 zł* | |
23.10.2016 | Warszawa | 3200 m | B | dż. S. Vasyutov | 61 | M. Borkowski | 3 / 7 | 4 600 zł |
02.10.2016 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. S. Mazur | 60 | M. Borkowski | 4 / 6 | 12 600 zł |
28.08.2016 | Warszawa | 2800 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | M. Borkowski | 2 / 4 | 21 600 zł |
31.07.2016 | Warszawa | 2000 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | M. Borkowski | 2 / 7 | 13 200 zł |
03.07.2016 | Warszawa | 2600 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | M. Borkowski | 2 / 7 | 21 600 zł |
12.06.2016 | Warszawa | 2400 m | B | dż. V. Popov | 60 | M. Borkowski | 4 / 5 | 2 100 zł |
15.05.2016 | Warszawa | 2000 m | B | dż. V. Popov | 60 | M. Borkowski | 4 / 8 | 2 100 zł |
17.04.2016 | Warszawa | 1800 m | I | st. u. I. Wójcik | 62 | M. Borkowski | 1 / 7 | 10 600 zł |
22.11.2015 | Warszawa | 2400 m | I | dż. V. Popov | 59 | M. Borkowski | 1 / 7 | 11 000 zł |
24.10.2015 | Warszawa | 3200 m | dż. V. Popov | 54 | M. Borkowski | 3 / 7 | 4 600 zł | |
03.10.2015 | Warszawa | 2400 m | I | dż. V. Popov | 54½ | M. Borkowski | 1 / 9 | 11 000 zł |
06.09.2015 | Wrocław | 2200 m | III | dż. N. Hendzel | 56 | M. Borkowski | 1 / 7 | 4 200 zł |
02.08.2015 | Wrocław | 2200 m | IV | k. dż. N. Hendzel | 56 | M. Borkowski | 2 / 7 | 1 700 zł |
05.07.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. O'Shea | 59 | M. Borkowski | 11 / 11 | 0 zł |
21.06.2015 | Wrocław | 2200 m | III | k. dż. N. Hendzel | 58 | M. Borkowski | 1 / 7 | 4 200 zł |
31.05.2015 | Wrocław | 2200 m | III | dż. N. Hendzel | 58 | M. Borkowski | 2 / 5 | 2 100 zł |
19.10.2014 | Wrocław | 1400 m | II | k. dż. N. Hendzel | 57 | M. Borkowski | 2 / 7 | 3 800 zł |
07.09.2014 | Wrocław | 1200 m | II | st. u. B. Giedyk | 57 | M. Borkowski | 2 / 9 | 3 800 zł |
10.08.2014 | Wrocław | 1000 m | II | k. dż. N. Hendzel | 57 | M. Borkowski | 2 / 9 | 3 800 zł |
NEWERLY - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
FAIRY KING (USA) gn. 1982 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
TWO TWENTY TWO (IRE) gn. 1995 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
EASY TO COPY (USA) gn. 1981 | WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | |||||||||
TALKING PICTURE (USA) c. gn. 1971 | SPEAK JOHN (USA) gn. 1958 | |||||||||
NIACYNA (POL) c. gn. 2006 | POSTER GIRL (USA) gn. 1960 | |||||||||
L'ENJOLEUR (CAN) gn. 1972 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
CANADIAN WINTER (USA) c. gn. 1983 | FANFRELUCHE (CAN) gn. 1967 | |||||||||
COLD HEARTED (USA) gn. 1974 | THE AXE (USA) s. 1958 | |||||||||
NETANYA (POL) c. gn. 1992 | TURN TO NORTH (USA) gn. 1965 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
NEMEZIA (POL) k. 1986 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
NURSJA (POL) c. gn. 1980 | FREEFOOT (GB) gn. 1970 | |||||||||
NAPAJEDLA (POL) c. gn. 1974 |