Kajlon
| Ciemnogniady ogier ur. 09.05.2013 (13 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Kornel (POL, 2004) |
| Matka: | Kasetka (POL, 2008) / Da Xian |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M. Górski |
| Hodowca: | M. Górski |
| Stajnia: | Kasetka |
| Handikap: | 55.0 (30.12.2016) |
| Dosage: | 1-1-0-0-0 (2) |
KAJLON - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
5 | 9 | 5 600 zł |
| 2015 | 1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 9 100 zł |
| suma | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 14 700 zł |
KAJLON - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2016 | Wrocław | 3000 m | płoty | st. u. A. Chopyk | 66 | M. Borkowski | 0 / 6 | 0 zł |
| 25.09.2016 | Wrocław | 2800 m | płoty | st. u. S. Ferhanov | 66½ | M. Borkowski | 3 / 5 | 3 000 zł |
| 04.09.2016 | Wrocław | 1400 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 56 | M. Borkowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 07.08.2016 | Wrocław | 2800 m | płoty | st. u. P. Pałczyński | 64 | M. Borkowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 09.07.2016 | Sopot | 1300 m | IV | dż. M. Březina | 62 | M. Borkowski | 4 / 7 | 600 zł |
| 19.06.2016 | Wrocław | 2600 m | III | dż. M. Březina | 64 | M. Borkowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 29.05.2016 | Wrocław | 1907 m | III | k. dż. P. Gluza | 61 | M. Borkowski | 5 / 10 | 1 000 zł |
| 22.05.2016 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. P. Pałczyński | 61 | M. Borkowski | 5 / 10 | 1 000 zł |
| 17.04.2016 | Warszawa | 1600 m | I | u. A. Gil | 47½ | M. Borkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 25.10.2015 | Warszawa | 1000 m | I | dż. M. Březina | 58 | M. Borkowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 04.10.2015 | Wrocław | 1200 m | II | dż. M. Březina | 58 | M. Borkowski | 1 / 6 | 7 000 zł |
| 20.09.2015 | Wrocław | 1200 m | II | dż. M. Březina | 58 | M. Borkowski | 4 / 7 | 2 100 zł |
| 16.08.2015 | Warszawa | 1300 m | dż. M. Březina | 57 | M. Borkowski | 6 / 7 | 0 zł |
KAJLON - RODOWÓD
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ||||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| KORNEL (POL) c. gn. 2004 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
| KORNELIA (POL) gn. 1996 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
| LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | |||||||||
| KORONA (POL) c. gn. 1988 | PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
| KONSTELACJA () 1974 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | ||||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
| DA XIAN (POL) c. gn. 1996 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | |||||||||
| DAXI (POL) c. gn. 1991 | DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | |||||||||
| DA PASSA (POL) c. gn. 1984 | PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
| KASETKA (POL) 2008 | DA COSTA (POL) c. gn. 1978 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
| KASTANIA (POL) gn. 1997 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| KOMANCZA (POL) c. gn. 1985 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| KWADRA (POL) c. gn. 1980 | FREEFOOT (GB) gn. 1970 | |||||||||
| KONSTELACJA (POL) kaszt. 1974 |