Green Souvenir
| y ogier ur. 30.04.2013 (13 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Upominek (POL, 2005) |
| Matka: | Green Mile (POL, 2005) / Saphir |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M., M. i K. Boruta |
| Hodowca: | R. Zieliński i M. Boruta |
| Stajnia: | Gazeta Wyścigowa |
| Handikap: | 48.0 (30.12.2016) |
| Dosage: | 0-0-0-0-0 (0) |
GREEN SOUVENIR - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
3 | 6 | 950 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 950 zł |
GREEN SOUVENIR - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2016 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | M. Boruta | 6 / 8 | 0 zł |
| 16.10.2016 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Srnec | 56 | M. Boruta | 9 / 11 | 0 zł |
| 09.10.2016 | Warszawa | 1300 m | IV | u. K. Mazur | 58 | M. Boruta | 5 / 9 | 300 zł |
| 25.09.2016 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Krowicki | 56½ | M. Boruta | 7 / 7 | 0 zł |
| 10.09.2016 | Warszawa | 1600 m | IV | u. K. Mazur | 55 | M. Boruta | 5 / 7 | 300 zł |
| 02.07.2016 | Warszawa | 1400 m | III | dż. D. Petryakov | 59 | M. Boruta | 5 / 6 | 350 zł |
GREEN SOUVENIR - RODOWÓD
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DELATOR (POL) gn. 1994 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| BABANT (GER) c. gn. 1972 | LUCIANO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DZEREDA (POL) gn. 1986 | ||||||||||
| DZAFARA (POL) gn. 1979 | CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | |||||||||
| UPOMINEK (POL) k. 2005 | DZAFRA (POL) kaszt. 1973 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
| UPSALA (POL) c. gn. 1990 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ZIGEUNERSOHN (GER) kaszt. 1965 | GRANDE (GER) gn. 1948 | |||||||||
| UFERSCHWALBE (GER) gn. 1977 | ZIGEUNERKIND (GER) kaszt. 1954 | |||||||||
| UNION (GER) gn. 1967 | BERNARDUS (GER) gn. 1953 | |||||||||
| UNO (GER) gn. 1953 | ||||||||||
| LITERAT (GER) c. gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) c. gn. 1960 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| GREEN MILE (POL) c. gn. 2005 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| KAISERADLER (GER) c. gn. 1957 | NEBELWERFER (GER) c. gn. 1944 | |||||||||
| WINDWURF (GER) c. gn. 1972 | KAISERWURDE (GER) s. 1945 | |||||||||
| WIESENWEIHE (GER) c. gn. 1962 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| GREEN FEE (GER) gn. 1990 | WIESENBLUTE (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| ESCLAVO (FRA) c. gn. 1976 | VICEREGAL (CAN) kaszt. 1966 | |||||||||
| GALAXIE (GER) 1983 | ESCLAVE (FRA) gn. 1964 | |||||||||
| GAUNEREI (GER) gn. 1977 | KAISERADLER (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
| GAUKLERIN (GER) gn. 1968 |