Miskela
| Gniada klacz ur. 01.04.2013 (13 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Exaltation (IRE, 1998) |
| Matka: | Mikola (POL, 1999) / Dixieland |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Widzów - A. Tyszko |
| Hodowca: | SK Widzów-A. Tyszko |
| Stajnia: | Widzów |
| Handikap: | 65.5 (30.12.2016) |
| Dosage: | 3-0-8-5-0 (16) |
MISKELA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
4 (44.44%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
1 | 9 | 16 000 zł |
| 2015 | 0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 11 600 zł |
| suma | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 27 600 zł |
MISKELA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Krowicki | 54½ | M. Jodłowski | 4 / 7 | 900 zł |
| 01.10.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 57 | M. Jodłowski | 2 / 5 | 2 800 zł |
| 17.09.2016 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. S. Mazur | 62½ | M. Jodłowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 03.09.2016 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Mazur | 54½ | M. Jodłowski | 3 / 6 | 1 400 zł |
| 06.08.2016 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Mazur | 55 | M. Jodłowski | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 11.06.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 57 | M. Jodłowski | 3 / 12 | 1 400 zł |
| 29.05.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 59 | M. Jodłowski | 3 / 11 | 1 400 zł |
| 08.05.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 59 | M. Jodłowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 17.04.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 57 | M. Jodłowski | 4 / 7 | 700 zł |
| 17.10.2015 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Vasyutov | 57 | M. Jodłowski | 6 / 12 | 0 zł |
| 06.09.2015 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Polli | 57 | M. Jodłowski | 2 / 8 | 3 600 zł |
| 16.08.2015 | Warszawa | 1300 m | dż. S. Mazur | 56 | M. Jodłowski | 2 / 7 | 8 000 zł |
MISKELA - RODOWÓD
| RED GOD (USA) kaszt. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | SPRING RUN (USA) gn. 1948 | |||||||||
| RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | WILD RISK (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | AIMEE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| HERBAGER (FRA) gn. 1956 | VANDALE (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| EXALTATION (IRE) kaszt. 1998 | NOBLESSE (FRA) kaszt. 1960 | |||||||||
| SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| KRIS (GB) kaszt. 1976 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
| DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| CARNIVAL SPIRIT (GB) kaszt. 1986 | SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
| WELSH PAGEANT (FRA) gn. 1966 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
| FIESTA FUN (GB) c. gn. 1978 | PICTURE LIGHT (FRA) gn. 1954 | |||||||||
| ANTIGUA (GB) kaszt. 1958 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| NASSAU (GB) gn. 1947 | ||||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| MIKOLA (POL) gn. 1999 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| SHAM (USA) c. gn. 1970 | PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| LONG MEADOWS (USA) c. gn. 1979 | SEQUOIA (USA) gn. 1955 | |||||||||
| CHEVELEY PRINCESS (IRE) kaszt. 1970 | BUSTED (GB) gn. 1963 | |||||||||
| MIKRONEZJA (POL) c. gn. 1987 | FEATHER BED (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
| BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| MIGERNA (POL) c. gn. 1975 | MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | |||||||||
| MIGRACJA (POL) kaszt. 1969 | ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
| MISSOURI (POL) kaszt. 1958 |