Lucky Luke
| Ciemnogniady ogier ur. 24.01.2013 (13 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Roulette (GB, 1994) |
| Matka: | Lorena (POL, 2002) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | G. Kowalski |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Stajnia: | Kowalski |
| Dosage: | 7-4-7-0-0 (18) |
LUCKY LUKE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 1 000 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 000 zł |
LUCKY LUKE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2015 | Warszawa | 1000 m | II | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | G. Kowalski | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.06.2015 | Warszawa | 1200 m | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | G. Kowalski | 5 / 5 | 1 000 zł |
LUCKY LUKE - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
| HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | ||||||||||
| RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ROULETTE (GB) gn. 1994 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
| RIMSH (USA) gn. 1985 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
| CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
| CAREFULLY HIDDEN (USA) gn. 1979 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| ILTIS (USA) gn. 1947 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| LORENA (POL) c. gn. 2002 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANZIG CONNECTION (USA) gn. 1983 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| GDYNIA (USA) kaszt. 1978 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| LETAT CEST MOI (USA) c. gn. 1991 | CLASSICIST (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| SOUNDS OF SECRET (USA) kaszt. 1977 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| NATURAL SOUND (USA) kaszt. 1970 | OLDEN TIMES (USA) gn. 1958 | |||||||||
| MOANING LOW (USA) kaszt. 1958 |