Serock
Kasztanowaty ogier ur. 21.02.2013 (12 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Roulette (GB, 1994) |
Matka: | Sekretyna (POL, 2002) / Special Power |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. i M. Wolanin |
Hodowca: | SK Kozienice |
Stajnia: | Hermes |
Handikap: | 56.0 (30.12.2016) |
Dosage: | 6-1-7-0-0 (14) |
SEROCK - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
4 | 7 | 3 950 zł |
2015 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 | 2 | 8 450 zł |
suma | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 400 zł |
SEROCK - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2016 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. D. Pantchev | 56 | G. Kowalski | 6 / 7 | 0 zł |
16.10.2016 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. D. Pantchev | 59 | G. Kowalski | 3 / 11 | 1 200 zł |
25.09.2016 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. D. Pantchev | 56½ | G. Kowalski | 2 / 7 | 2 400 zł |
03.09.2016 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. A. Gil | 45½ | G. Kowalski | 5 / 6 | 350 zł |
14.08.2016 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 56 | G. Kowalski | 8 / 9 | 0 zł |
24.07.2016 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 55 | G. Kowalski | 7 / 9 | 0 zł |
03.07.2016 | Warszawa | 1800 m | III | u. J. Miedzianowska | 60 | G. Kowalski | 12 / 12 | 0 zł |
22.08.2015 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Mazur | 57 | G. Kowalski | 5 / 6 | 450 zł |
28.06.2015 | Warszawa | 1200 m | dż. S. Mazur | 56 | G. Kowalski | 2 / 5 | 8 000 zł |
SEROCK - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | ||||||||||
RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
ROULETTE (GB) gn. 1994 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
RIMSH (USA) gn. 1985 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
CAREFULLY HIDDEN (USA) gn. 1979 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
ILTIS (USA) gn. 1947 | ||||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | BUPERS (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
SEKRETYNA (POL) gn. 2002 | ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
SESTERCJA (POL) kaszt. 1997 | SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
SAFARIA (POL) gn. 1985 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
SEFORA (POL) kaszt. 1972 | EROTYK (POL) kaszt. 1965 | |||||||||
SKARBOLA (POL) gn. 1967 |