Galerianka
Gniada klacz ur. 04.04.2013 (12 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Royal Court (IRE, 1993) |
Matka: | Galeria (POL, 2002) / All Hands On Deck |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Iwno |
Hodowca: | SK Iwno |
Stajnia: | Iwno |
Handikap: | 59.0 (26.06.2017) |
Dosage: | 5-1-6-0-0 (12) |
GALERIANKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 (25%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 18 100 zł |
2016 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
3 (42.86%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 7 | 11 200 zł |
suma | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 29 300 zł |
GALERIANKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2017 | Wrocław | 3800 m | steeple | dż. N. Lovén | 64½ | I. Wróblewska | 1 / 5 | 9 000 zł |
11.06.2017 | Wrocław | 3800 m | steeple | k. dż. R. Benš | 64 | I. Wróblewska | 2 / 8 | 3 600 zł |
21.05.2017 | Wrocław | 3600 m | steeple | k. dż. R. Benš | 63 | I. Wróblewska | 3 / 8 | 2 700 zł |
30.04.2017 | Wrocław | 3000 m | płoty | k. dż. R. Benš | 64 | I. Wróblewska | 2 / 8 | 2 800 zł |
16.10.2016 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 58 | W. Kryszyłowicz | 2 / 9 | 2 000 zł |
04.09.2016 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 57 | W. Kryszyłowicz | 3 / 9 | 1 600 zł |
07.08.2016 | Wrocław | 1600 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 54 | W. Kryszyłowicz | 1 / 10 | 4 000 zł |
16.07.2016 | Sopot | 1900 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 57 | W. Kryszyłowicz | 3 / 8 | 1 200 zł |
19.06.2016 | Wrocław | 2600 m | III | k. dż. A. Mazurkiewicz | 59 | W. Kryszyłowicz | 3 / 8 | 2 400 zł |
22.05.2016 | Wrocław | 1600 m | III | u. R. Kułaga | 55 | W. Kryszyłowicz | 10 / 10 | 0 zł |
24.04.2016 | Wrocław | 1400 m | III | k. dż. P. Gluza | 57 | W. Kryszyłowicz | 9 / 9 | 0 zł |
GALERIANKA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
ROYAL COURT (IRE) gn. 1993 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ROSE OF JERICHO (USA) gn. 1984 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
ROSE RED (USA) kaszt. 1979 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
CAMBRIENNE (FRA) gn. 1969 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
TOPSIDER (USA) gn. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | ZONAH (USA) gn. 1958 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
AWARE (USA) gn. 1972 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
GALERIA (POL) gn. 2002 | AESTHETE (USA) gn. 1949 | |||||||||
QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
GALARDA (POL) gn. 1986 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
GARDEJA (POL) c. gn. 1980 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
GARONNA (POL) gn. 1970 | TUNY (GB) gn. 1959 | |||||||||
GAWRA (POL) c. gn. 1961 |
GALERIANKA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galeriusz | ogier | 2019 | Golden Tirol | Galerianka | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 7 910 zł |
Gorączka Złota | klacz | 2020 | Turati | Galerianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |