Surin
Kasztanowaty ogier ur. 12.05.2013 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Soneria (POL, 1998) / Alywar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2023 |
Właściciel: | V. Vocetka |
Hodowca: | SK Krasne |
Stajnia: | Vocetka |
Handikap: | 56.5 (30.12.2016) |
Dosage: | 2-0-7-1-2 (12) |
SURIN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2018 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 | 2 | 4 800 zł |
2017 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 3 600 zł |
2016 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 2 000 zł |
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 400 zł |
SURIN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2019 | Wrocław | 4000 m | steeple | dż. N. Lovén | 67 | J. Nováková | 0 / 9 | 0 zł |
02.09.2018 | Wrocław | 3400 m | steeple | pr. dż. S. Ferhanov | 67 | J. Nováková | 2 / 6 | 4 000 zł |
05.08.2018 | Wrocław | 3800 m | płoty | dż. T. Boyer | 67 | J. Nováková | 5 / 13 | 800 zł |
15.10.2017 | Wrocław | 3600 m | płoty | dż. M. Novák | 66 | P. Poles | 2 / 6 | 3 600 zł |
13.08.2017 | Wrocław | 3800 m | płoty | dż. T. Boyer | 63 | P. Poles | 7 / 8 | 0 zł |
07.08.2016 | Wrocław | 1600 m | IV | am. u. J. Spáčil | 58 | T. Dębowski | 2 / 10 | 2 000 zł |
22.05.2016 | Wrocław | 1600 m | III | u. A. Kaleta | 55 | T. Dębowski | 6 / 10 | 0 zł |
04.10.2015 | Wrocław | 1200 m | II | dż. M. Kryszyłowicz | 57 | W. Kryszyłowicz | 6 / 6 | 0 zł |
SURIN - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | KRONZEUGE (FRA) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) c. gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
SONERIA (POL) gn. 1998 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
SONORITA (POL) 1985 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
SONORA (POL) c. gn. 1979 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
SERBIA (POL) gn. 1970 | ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
SEWILLA (POL) gn. 1963 |