Dacosse
Ciemnogniady ogier ur. 05.04.2013 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Ecosse (FRA, 2000) |
Matka: | Dawtony (POL, 2002) / Greinton |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | SK Moszna i M. Łojek |
Hodowca: | SK Moszna |
Stajnia: | Moszna II |
Handikap: | 74.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 1-0-10-1-0 (12) |
DACOSSE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
5 | 12 | 16 500 zł |
2017 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
3 | 7 | 15 750 zł |
2016 | 2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
3 | 11 | 45 460 zł |
2015 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 20 000 zł |
suma | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 31 | 97 710 zł |
DACOSSE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2018 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. S. Abaev | 57 | M. Łojek | 2 / 9 | 3 600 zł |
21.10.2018 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. S. Abaev | 57 | M. Łojek | 4 / 7 | 900 zł |
13.10.2018 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. S. Abaev | 63 | M. Łojek | 6 / 9 | 0 zł |
23.09.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. S. Abaev | 55½ | M. Łojek | 1 / 6 | 7 000 zł |
08.09.2018 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. S. Abaev | 60 | M. Łojek | 2 / 7 | 2 800 zł |
01.09.2018 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. H. Mammadov | 59½ | M. Łojek | 3 / 7 | 1 400 zł |
12.08.2018 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. S. Abaev | 54½ | M. Łojek | 5 / 7 | 450 zł |
15.07.2018 | Sopot | 1800 m | III | dż. A. Turgaev | 60 | M. Łojek | 5 / 6 | 350 zł |
30.06.2018 | Warszawa | 1800 m | II | u. S. Abaev | 58½ | M. Łojek | 8 / 10 | 0 zł |
09.06.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 60 | M. Łojek | 7 / 10 | 0 zł |
20.05.2018 | Warszawa | 1800 m | II | u. D. Stępniak | 60 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
28.04.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 60 | M. Łojek | 8 / 11 | 0 zł |
05.11.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 62 | M. Łojek | 1 / 6 | 9 000 zł |
21.10.2017 | Warszawa | 1400 m | I | pr. dż. M. Szabla | 58 | M. Łojek | 7 / 10 | 0 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. A. Turgaev | 60 | M. Łojek | 9 / 11 | 0 zł |
02.09.2017 | Warszawa | 1600 m | B | dż. M. Abik | 56 | M. Łojek | 3 / 8 | 4 200 zł |
06.08.2017 | Warszawa | 1800 m | B | dż. A. Turgaev | 56 | M. Łojek | 5 / 12 | 1 050 zł |
02.07.2017 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. A. Turgaev | 60 | M. Łojek | 5 / 9 | 1 500 zł |
10.06.2017 | Warszawa | 1400 m | B | dż. A. Turgaev | 60 | M. Łojek | 6 / 9 | 0 zł |
27.11.2016 | Warszawa | 1600 m | I | dż. A. Turgaev | 62 | M. Łojek | 5 / 13 | 530 zł |
05.11.2016 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Turgaev | 64 | M. Łojek | 7 / 10 | 0 zł |
16.10.2016 | Wrocław | 1600 m | A | dż. A. Turgaev | 58 | M. Łojek | 2 / 4 | 8 000 zł |
02.10.2016 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. A. Turgaev | 58 | M. Łojek | 5 / 7 | 1 500 zł |
10.09.2016 | Warszawa | 1600 m | B | dż. S. Vasyutov | 57 | M. Łojek | 9 / 10 | 0 zł |
20.08.2016 | Warszawa | 1800 m | B | dż. A. Turgaev | 53 | M. Łojek | 1 / 8 | 21 000 zł |
30.07.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 53½ | M. Łojek | 1 / 8 | 9 000 zł |
17.07.2016 | Sopot | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 62 | M. Łojek | 2 / 7 | 2 800 zł |
19.06.2016 | Warszawa | 2200 m | B | k. dż. B. Giedyk | 56 | M. Łojek | 4 / 5 | 2 100 zł |
28.05.2016 | Warszawa | 2200 m | I | pr. dż. B. Giedyk | 57 | M. Łojek | 5 / 8 | 530 zł |
07.05.2016 | Warszawa | 2000 m | I | pr. dż. B. Giedyk | 57 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
13.09.2015 | Warszawa | 1300 m | pr. dż. B. Giedyk | 57 | M. Łojek | 1 / 6 | 20 000 zł |
DACOSSE - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
PEINTRE CELEBRE (USA) kaszt. 1994 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
PEINTURE BLEUE (USA) kaszt. 1987 | ||||||||||
PETROLEUSE (IRE) gn. 1978 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
ECOSSE (FRA) c. gn. 2000 | PLENCIA (FRA) kaszt. 1968 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
ELACATA (GER) c. gn. 1990 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
AUTHI (IRE) gn. 1970 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
ELKE (GER) gn. 1978 | VIRTUOUS (GB) gn. 1962 | |||||||||
ELISABETH (GER) c. gn. 1966 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
EGINA (IRE) kaszt. 1956 | ||||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
GREINTON (GB) c. gn. 1981 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
HIGH TOP (IRE) gn. 1969 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
CRYSTAL QUEEN (GB) gn. 1976 | CAMENAE (GB) gn. 1961 | |||||||||
CRYSTAL DROP (IRE) kaszt. 1964 | SAINT CRESPIN (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
DAWTONY (POL) c. gn. 2002 | CHANDELIER (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
DA WEGA (POL) c. gn. 1992 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
DA DAMA (POL) c. gn. 1986 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
DA COSTA (POL) c. gn. 1978 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
DA GOLA (POL) gn. 1967 |