Ejo Pritchard
Gniada klacz ur. 21.04.2013 (12 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Enchanted Ocean (USA, 1999) / Royal Academy |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | G. Richards |
Hodowca: | G. Richards |
Stajnia: | Bubbles |
Dosage: | 6-6-7-3-2 (24) |
EJO PRITCHARD - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 8 200 zł |
suma | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 200 zł |
EJO PRITCHARD - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Vasyutov | 56½ | M. Łojek | 4 / 7 | 900 zł |
04.10.2015 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Vasyutov | 56 | M. Łojek | 3 / 6 | 1 800 zł |
06.09.2015 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. B. Giedyk | 57 | M. Łojek | 4 / 8 | 900 zł |
08.08.2015 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Srnec | 56 | M. Łojek | 2 / 7 | 3 600 zł |
05.07.2015 | Warszawa | 1200 m | pr. dż. B. Giedyk | 56 | M. Łojek | 5 / 6 | 1 000 zł |
EJO PRITCHARD - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | KRONZEUGE (FRA) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) c. gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
ROYAL ACADEMY (USA) gn. 1987 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
CRIMSON SATAN (USA) kaszt. 1959 | SPY SONG (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | PAPILA (ARG) kaszt. 1943 | |||||||||
BOLERO ROSE (USA) kaszt. 1958 | BOLERO (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
ENCHANTED OCEAN (USA) gn. 1999 | FIRST ROSE (USA) gn. 1946 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
OCEAN JEWEL (USA) gn. 1983 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LADY OFFSHORE (USA) kaszt. 1977 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
BONNIE GOOGLE (USA) gn. 1959 | BETTER SELF (USA) gn. 1945 | |||||||||
OTRA (USA) c. gn. 1936 |